Faktúry 2015

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 382/2011 Z.z.
Interné číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Suma v EUR Dátum splatnosti Poznámka
FD/0001/15 0012015 AUTODOPRAVA Pokorný Milan 106 21.1. dovoz posypovej soli
FD/0002/15 7438314317 ZSE Energia, a.s. 726,76 19.1. el. energia
FD/0003/15 7438330238 ZSE Energia, a.s. 359,44 19.1. el. energia
FD/0004/15 7438333841 ZSE Energia, a.s. 27,20 19.1. el. energia
FD/0005/15 7438331287 ZSE Energia, a.s. 50,08 19.1. el. energia
FD/0006/15 7438336967 ZSE Energia, a.s. 25,55 19.1. el. energia
FD/0007/15 7438337559 ZSE Energia, a.s. 111,63 19.1. el. energia
FD/0008/15 215090012 NEPA Slovakia s.r.o. 14,40 22.1. prenájom kopírky
FD/0009/15 2015013 Palkov s.r.o. 958,86 23.1. posypová soľ
FD/0010/15 012150001 AUTO-AZ s.r.o. 121,73 30.1. servis auta - FABIA
FD/0011/15 2152000776 ŠEVT 586,16 30.1. kancelárske potreby
FD/0012/15 15010 CGS s.r.o. 302,40 31.1. aktualizácia programu TERRA
FD/0013/15 12015 Peter Drahoš - KomSis 6039,21 23.1. občerstvenie + catering - reprezentačný ples
FD/0014/15 20150019 Delikates - I. Jurišta 525,06 28.1. tovar na ples
FD/0015/15 7115083499 SPP - distribúcia a.s. 362 29.1. plyn
FD/0016/15 7500381297 Slovak Telekom 449 3.2. telefónne poplatky
FD/0017/15 201501 Iveta Žužičová 1400 4.2. výzdoba plesu
FD/0018/15 0141040650 A.S.A. Slovensko s.r.o. 386,12 3.2. odpad
FD/0019/15 75217629 Siemens 537,17 4.2. oprava verejného osvetlenia Strmé vŕšky
FD/0020/15 5283735750 ORANGE 72,58 9.2. telef. poplatky
FD/0021/15 15010012 BOBO 57,60 30.1. infotabula
FD/0022/15 11 RETLAK 272,52 5.2. revízia tlakových nádob - kúrenie
FD/0023/15 315134993 BVS 12,35 6.2. vodné, stočné
FD/0024/15 12150002 AUTO-AZ s.r.o. 97,19 5.2. údržba mot. vozidla
FD/0025/15 0022015 Roman Hergovits 190 5.2. filmovanie plesu
FD/0026/15 15003 Vľúdnosť - Venia n.o. 258,80 16.2. opatrovateľská služba
FD/0027/15 1015019 Vľúdnosť - Venia n.o. 1436,38 14.2. opatrovateľská služba
FD/0028/15 222015 JOVACO 100 17.2. služby na úseku CO
FD/0029/15 12015 SPEKTRUM 101 13.2. ladenie klavíra
FD/0030/15 7243264830 SPP - distribúcia a.s. 362 15.2. plyn
FD/0031/15 7438398256 ZSE Energia, a.s. 377,68 16.2. el. energia
FD/0032/15 7438398707 ZSE Energia, a.s. 50,08 16.2. el. energia
FD/0033/15 7438400638 ZSE Energia, a.s. 27,20 16.2. el. energia
FD/0034/15 7438403072 ZSE Energia, a.s. 111,63 16.2. el. energia
FD/0035/15 7438402614 ZSE Energia, a.s. 25,55 16.2. el. energia
FD/0036/15 8501012955 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 3903,83 12.2. stravné lístky - zamestnanci
FD/0037/15 05022015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 16.2. zberný dvor
FD/0038/15 2015019 Komedia s.r.o. 345 11.2. grafické práce
FD/0039/15 115104429 BVS 180,55 17.2. vodné, stočné
FD/0040/15 3770612859 Slovak Telekom 143,87 17.2. telef. poplatky
FD/0041/15 2150900271 NEPA Slovakia s.r.o. 117,05 14.2. kopírovanie
FD/0042/15 4480166769 RWE gas Slovakia 1195 16.2. plyn
FD/0043/15 20150112 DELETE s.r.o. 756 14.2. tonery do tlačiarní
FD/0044/15 20150111 DELETE s.r.o. 344 14.2. servis VT
FD/0045/15 115005 ROBUŠ 1056 10.2. zimná údržba
FD/0046/15 5770612857 Slovak Telekom 305,14 17.2. telef. poplatky
FD/0047/15 3415006342 Hlavné mesto SR Bratislava 92,90 20.2. poplatok za odpad
FD/0048/15 2150900270 NEPA Slovakia s.r.o. 128,50 14.2. kopírovanie
FD/0049/15 7438387601 ZSE Energia a.s. 726,76 16.2. el. energia
FD/0050/15 20150009 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 66,39 12.2. služby technika BEZPO
FD/0051/15 57 GAROSTAV 3053,78 24.1. sadovnícke práce
FD/0052/15 9000814170 Slovenská pošta 704,05 22.2. poštovné
FD/0053/15 2156030177 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 23.2. monitorovanie EZS
FD/0054/15 7315010042 OLO a.s. 479,88 26.2. odvoz a likvidácia bioodpadu
FD/0055/15 15010051 BOBO 49,34 25.2. pečiatka
FD/0056/15 2152002446 ŠEVT 331,68 13.3. čistiace potreby
FD/0057/15 2152002602 ŠEVT 344,98 15.3. kancelárske potreby
FD/0058/15 2015110274 Technická inšpekcia 144 3.3. posudok k PD na MŠ
FD/0059/15 6215 AWES Q s.r.o. 588 4.3. mandátna zmluva
FD/0060/15 Hlavné mesto SR Bratislava 2156030114 19,92 23.2. monitorovanie EZS
FD/0061/15 Hlavné mesto SR Bratislava 2156030173 51,78 23.2. monitorovanie EZS
FD/0062/15 Hlavné mesto SR Bratislava 2156030173 51,78 23.2. monitorovanie EZS
FD/0063/15 0141040885 A.S.A. Slovensko s.r.o. 535,22 14.2. odpad
FD/0064/15 1250006 AUTO-AZ s.r.o. 59,80 6.3. oprava auta
FD/0065/15 5041500448 Poradca podnikateľa s.r.o. 64,93 26.2. vyúčtovanie Zb. zákonov 2014
FD/0066/15 2015013 Smaltovňa Mišík 180,50 3.3. domové čísla
FD/0067/15 15010066 BOBO 48 10.3. tlačiarenské služby
FD/0068/15 15010060 BOBO 38,40 5.3. infotabuľa
FD/0069/15 7501345722 Slovak Telekom 475,86 3.3. telefónne poplatky
FD/0070/15 0141041056 A.S.A. Slovensko s.r.o. 237,60 16.3. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0071/15 0052015 LINSTING - Ing. Linkayová 480 27.2. inž. činnosť - SP - športová hala
FD/0072/15 201502 Ing. arch. Ladislav Slabey 3650 4.3. tendrová dokumentácia na šport. halu
FD/0073/15 315187391 BVS 12,35 9.3. vodné
FD/0074/15 150150 Topset 996,77 5.3. aktualizácia programov
FD/0075/15 15013 Vľúdnosť - Venia n.o. 755,80 9.3. opatrovateľská služba
FD/0076/15 5287807765 ORANGE 69,49 12.3. telef. poplatky
FD/0077/15 20150218 DELETE, s.r.o. 627,20 13.3. servis VT, materiál na PC
FD/0078/15 15010084 BOBO 78 18.3. orientačná mapa
FD/0079/15 272015 JOVACO 100 3.4. služby na úseku CO
FD/0080/15 ROBUŠ 616 10.3. zimná údržba
FD/0081/15 20150036 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.3. služby technika BEZPO
FD/0082/15 13022015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.3. zberný dvor
FD/0083/15 1015061 NO opatrovateľka 117,90 16.3. strava dôchodcov
FD/0084/15 7458058819 ZSE Energia a.s. 25,55 16.3. el. energia
FD/0085/15 7458054491 ZSE Energia a.s. 377,68 16.3. el. energia
FD/0086/15 7458054937 ZSE Energia a.s. 50,08 16.3. el. energia
FD/0087/15 7458056856 ZSE Energia a.s. 27,20 16.3. el. energia
FD/0088/15 7458059266 ZSE Energia a.s. 111,63 16.3. el. energia
FD/0089/15 7458043903 ZSE Energia a.s. 726,76 16.3. el. energia
FD/0090/15 2015021 Advantage, s.r.o. 1416 9.3. Noviny Naša Bystrica
FD/0091/15 7263292317 SPP - distribúcia, a.s. 362 15.3. plyn
FD/0092/15 4480276445 RWE gas Slovakia 1195 16.3. plyn
FD/0093/15 20150011 VITA software, s.r.o. 97,80 22.3. tech. podpora sw - Stav. úrad
FD/0094/15 2156030549 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.3. monitorovanie EZS
FD/0095/15 2156030550 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.3. monitorovanie EZS
FD/0096/15 2156030448 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 20.3. monitorovanie EZS
FD/0097/15 2156030554 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 20.3. monitorovanie EZS
FD/0098/15 141041288 A.S.A. Slovensko s.r.o. 471,67 14.3. odpad
FD/0099/15 9000821244 Slovenská pošta 658,75 22.3. poštovné
FD/0100/15 1015072 NO opatrovateľka 1649,85 16.3. opatrovateľská služba
FD/0101/15 5771586638 Slovak Telekom 141,46 17.3. telef. poplatky
FD/0102/15 2150900540 NEPA Slovakia s.r.o. 96,12 14.3. kopírovanie
FD/0103/15 2150900541 NEPA Slovakia s.r.o. 68,92 14.3. kopírovanie
FD/0104/15 115024 ROBUŠ 338 25.3. posypová soľ
FD/0105/15 2503140 TRIMEL s.r.o. 240 30.4. servis. popl. - Registratúra 2015
FD/0106/15 7315 AWES Q s.r.o. 812 4.4. poradenstvo - Ver. obstarávanie
FD/0107/15 3415017432 Hlavné mesto SR Bratislava 92,90 14.3. odpad
FD/0108/15 159000049 JD ROZHLASY s.r.o. 133 31.3. oprava miestneho rozhlasu
FD/0109/15 1 GAROSTAV 476,53 24.3. oprava potrubia na futb. ihrisku
FD/0110/15 115114066 BVS 276,40 31.3. vodné, stočné
FD/0111/15 315236188 BVS 20,05 27.3. vodné, stočné
FD/0112/15 2015019 Smaltovňa Mišík 116,70 2.4. orientačné domové čísla
FD/0113/15 2156030610 Hlavné mesto SR Bratislava 42 2.4. meranie signálu - monitoring
FD/0114/15 7502311957 Slovak Telekom 450,60 7.4. telef. poplatky
FD/0115/15 042015 Jurgass, Pavelek Ivan 825 9.4. prev. revízie plyn. zariadení
FD/0116/15 141041503 A.S.A. Slovensko s.r.o. 372,10 2.4. odpad
FD/0117/15 201504 Ing. arch. Ladislav Slabey 3650 10.4. PD - tendrová - Športová hala
FD/0118/15 20150313 DELETE, s.r.o. 632 14.4. servis VT, spracovanie dát
FD/0119/15 8291824280 ORANGE 73,13 9.4. telef. poplatky
FD/0120/15 201520382 STOMEX s.r.o. 526,20 1.4. pracovné odevy
FD/0121/15 315237966 BVS 12,35 6.4. vodné
FD/0122/15 315237302 BVS 15,60 6.4. vodné
FD/0123/15 20150402 DELETE, s.r.o. 582 15.4. tonery
FD/0124/15 515020 PROFI TV & SAT s.r.o. 61 3.4. inštalácia antény - knižnica
FD/0125/15 7419647385 ZSE Energia, a.s. 377,68 15.4. el. energia
FD/0126/15 7419648163 ZSE Energia, a.s. 50,08 15.4. el. energia
FD/0127/15 749650452 ZSE Energia, a.s. 27,20 15.4. el. energia
FD/0128/15 749634708 ZSE Energia, a.s. 726,76 15.4. el. energia
FD/0129/15 2150900802 NEPA Slovakia s.r.o. 186,96 14.4. kopírovanie
FD/0130/15 2150900831 NEPA Slovakia s.r.o. 228,64 14.4. kopírovanie
FD/0131/15 492015 JOVACO 100 30.4. služby na úseku CO
FD/0132/15 23032015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 158,40 14.4. zberný dvor - bioodpad
FD/0133/15 22032015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.4. zberný dvor
FD/0134/15 20150058 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 14.4. služby technika BEZPO
FD/0135/15 1015098 NO opatrovateľka 158,10 14.4. strava dôchodcov
FD/0136/15 1015104 NO opatrovateľka 1826,48 16.4. opatrovateľská služba
FD/0137/15 7419652860 ZSE Energia, a.s. 25,55 15.4. elektrická energia
FD/0138/15 7419653375 ZSE Energia, a.s. 111,63 15.4. elektrická energia
FD/0139/15 15010135 BOBO 222 15.4. letáky, samolepky - jarná akcia
FD/0140/15 7145027243 SPP - distribúcia a.s. 362 15.4. plyn
FD/0141/15 017 Milan Bilačič - TRAK - BAG 612 15.4. zemné práce na Plánkach
FD/0142/15 018 Milan Bilačič - TRAK - BAG 828 15.4. úprava ciest a kanálov
FD/0143/15 2152004678 ŠEVT 345,70 18.4. kancelárske potreby
FD/0144/15 15019 Vľúdnosť - Venia n.o. 755,80 14.4. opatrovateľská služba
FD/0145/15 8415 AWES Q s.r.o. 1456 15.4. konzult. činnosť - ver. obstarávanie
FD/0146/15 6772457291 Slovak Telekom 295,23 17.4. telef. poplatky
FD/0147/15 52015 Peter Drahoš - KomSis 897,07 15.4. refakt. - oprava kanalizácie
FD/0148/15 5915014010 Poradca podnikateľa s.r.o. 72 13.4. Zb. zákonov 2015 - navýš. 1. predd.
FD/0149/15 152015 ArtGeo 230 15.4. geodetické práce
FD/0150/15 2015151 NIVEL PLUS s.r.o. 198,72 19.4. inzercia v Bratislavských novinách
FD/0151/15 115122437 BVS 189,47 24.4. vodné, stočné
FD/0152/15 4467036801 RWE gas Slovakia 1195 15.4. plyn
FD/0153/15 2156030659 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 22.4. monitorovanie EZS
FD/0154/15 2156030871 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 22.4. monitorovanie EZS
FD/0155/15 2156030866 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.4. monitorovanie EZS
FD/0156/15 2156030867 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.4. monitorovanie EZS
FD/0157/15 3415048904 Hlavné mesto SR Bratislava 116,13 20.4. poplatok za odpad
FD/0158/15 4772457303 Slovak Telekom 162,40 17.4. telef. poplatky
FD/0159/15 1771586632 Slovak Telekom 223,80 17.3. telef. poplatky
FD/0160/15 9000829450 Slovenská pošta 794,40 22.4. poštovné
FD/0161/15 6/2015 Peter Drahoš - KomSis 437,30 17.4. občerstvenie - Medzin. deň učiteľov
FD/0162/15 141041692 A.S.A. Slovensko s.r.o. 661,17 14.4. odpad
FD/0163/15 15042020 NUBIUM 240 1.5. prenájom panelov
FD/0164/15 141041919 A.S.A. Slovensko s.r.o. 380,32 14.5. odpad
FD/0165/15 7315030168 OLO a.s. 1229,22 15.5. odpad
FD/0166/15 7315030153 OLO a.s. 149,83 11.5. odpad
FD/0167/15 7315030160 OLO a.s. 2412,67 29.4. bioodpad
FD/0168/15 150415 PRIMA 432 28.4. hnojenie ihriska
FD/0169/15 2152006045 ŠEVT 445,75 20.5. kancelárske potreby
FD/0170/15 2015045 Komedia s.r.o. 567 25.4. grafické spracovanie - kult. podujatia
FD/0171/15 7503277194 Slovak Telekom 451,60 4.5. telef. poplatky
FD/0172/15 215 Paták Peter 174,20 23.4. záhradnícke služby
FD/0173/15 5295926549 ORANGE 67,55 10.5. telef. poplatky
FD/0174/15 415 Paták Peter 560,20 11.5. záhradnícke služby
FD/0175/15 201450007 KORKY s.r.o. 1484,40 4.5. oprava čerpacieho a závlahového systému - ihrisko
FD/0176/15 2015123 Agentúra 208 590,04 13.5. papierové tašky s logom m.č.
FD/0177/15 150100115 BKP Elektro 2484 5.5. Osvetlenie chodníka solár. lampou - Vlkovky
FD/0178/15 5112015 VIASPOL s.r.o. 4877,52 14.5. oprava výtlkov
FD/0179/15 020 Milan Bilačič - TRAK - BAG 975 12.5. zemné práce na ihrisku
FD/0180/15 12150026 AUTO-AZ s.r.o. 156,49 7.5. prezutie áut
FD/0181/15 20150419 DELETE, s.r.o. 626 14.5. servis PC, tonery
FD/0182/15 315293132 BVS 12,35 7.5. vodné, stočné
FD/0183/15 11415 AWES Q s.r.o. 728 8.5. služby spojené s verej. obstaraním
FD/0184/15 TOI TOI 60 5.5. toaletná kabína na destskom ihrisku
FD/0185/15 150100235 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1580 24.5. odpadkový kôš
FD/0186/15 LE Cheque Dejeuner s.r.o. 3903,83 18.5. stravné lístky - zam.
FD/0187/15 0822015 Richter Rasen Slovakia 4560 12.5. obnova trávnatej plochy na ihrisku
FD/0188/15 GALAR PLUS s.r.o. 462 7.5. futbalové dresy
FD/0190/15 215065 Ing. Miloslav Ilavský 807,52 18.5. znalecké posudky
FD/0191/15 232015 Peter Jurečko 252 2.3. knihy pre žiakov ZŠ
FD/0192/15 7150410096 EuroSMS s.r.o. 240 30.4. sms služby
FD/0193/15 7773381444 Slovak Telekom 236,54 17.5. telefónne poplatky
FD/0194/15 7458194004 ZSE Energia a.s. 27,20 18.5. elektrická energia
FD/0195/15 20150087 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 14.5. služby technika BEZPO
FD/0196/15 5150108411 SPP - distribúcia a.s. 362 15.5. plyn
FD/0197/15 5122015 Viaspol s.r.o. 3472,38 19.5. oprava výtlkov
FD/0198/15 15233 Can Technology s.r.o. 291 10.5. oprava kopírky
FD/0199/15 2152006606 ŠEVT 216,34 14.5. kancelárske potreby
FD/0200/15 15027 Vľúdnosť - Venia n.o. 586,50 10.5. opatrovateľská služba
FD/0201/15 1015133 NO opatrovateľka 134 14.5. opatrovateľská služba
FD/0202/15 7458181230 ZSE Energia a.s. 726,76 18.5. el. energia
FD/0203/15 72015 Tibor Breitschaft 1244,81 7.5. terénne úpravy na futb. ihrisku
FD/0204/15 2015002 Šikulky s.r.o. 3186 4.5. príprava mládež. futb. družstiev
FD/0205/15 022015844 Centrálna nezisková spoločnosť 229 25.5. multilicencia - portál iSamospráva
FD/0206/15 7458191672 ZSE Energia a.s. 277,68 15.5. el. energia
FD/0207/15 2773381456 Slovak Telekom 153,29 18.5. telef. poplatky
FD/0208/15 582015 JOVACO 100 18.5. služby na úseku BEZPO
FD/0209/15 7458196356 ZSE Energia a.s. 111,63 15.5. el. energia
FD/0210/15 7458195920 ZSE Energia a.s. 25,55 18.5. el. energia
FD/0211/15 7458192115 ZSE Energia a.s. 50,08 18.5. el. energia
FD/0212/15 4497103593 RWE gas Slovakia 1195 16.5. zemný plyn
FD/0213/15 9000835376 Slovenská pošta 947,70 23.5. poštovné
FD/0214/15 2156031072 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.5. monitorovanie EZS
FD/0215/15 2156031073 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.5. monitorovanie EZS
FD/0216/15 2156030964 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 21.5. monitorovanie EZS
FD/0217/15 2156031077 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 21.5. monitorovanie EZS
FD/0218/15 2150901249 NEPA Slovakia s.r.o 193,13 14.5. kopírovanie
FD/0219/15 2150901250 NEPA Slovakia s.r.o 346,01 14.5. kopírovanie
FD/0220/15 3415059991 Hlavné mesto SR Bratislava 92,90 20.5. poplatok za odpad
FD/0221/15 31042015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 172,80 14.5. zberný dvor - bioodpad
FD/0222/15 30042015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.5. zberný dvor
FD/0223/15 2157103364 WEBGLOBE 85,54 15.5. balík Standard
FD/0224/15 2015004 SLOVHILL 38,07 20.5. občerstvenie
FD/0225/15 1015151 NO opatrovateľka 1786,05 20.5. opatrovateľská služba
FD/0226/15 150064 Adverta CZ s.r.o. 122,40 26.3. Plakety - MDU
FD/0227/15 8502000283 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 608,40 22.5. darčekové kupóny - klub dôch.
FD/0228/15 2015085 Advantage s.r.o. 1356 25.5. Noviny Naša Bystrica
FD/0229/15 2015035 Smaltovňa Mišík 130,30 25.5. domové čísla
FD/0230/15 141042174 A.S.A. Slovensko s.r.o. 2254,15 14.5. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0231/15 782015 Peter Jurečko 22,50 3.6. knihy do MK
FD/0232/15 230515 PRIMA 432 27.5. hnojenie futb. ihriska
FD/0233/15 315339064 BVS 12,35 1.6. vodné stočné
FD/0234/15 0132015 LINSTING - Ing. Linkayová 792 25.5. inž. činnosť - prestavba MŠ
FD/0235/15 7315040262 OLO a.s. 4657,26 12.6. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0236/15 7315040257 OLO a.s. 2442,65 29.5. odvoz a likvidácia bioodpadu
FD/0237/15 7504246033 Slovak Telekom 452,60 3.6. telef. poplatky
FD/0238/15 20150510 DELETE, s.r.o. 1608 8.6. počítače s príslušenstvom
FD/0239/15 2151116688 SOZA 468 9.6. autorská odmena
FD/0240/15 911500286 ARES s.r.o. 60 5.6. revízia schodiskovej plošiny
FD/0241/15 141042422 A.S.A. Slovensko s.r.o. 625,30 8.6. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0242/15 2015147 Asanačná s.r.o. 360 2.6. deratizácia
FD/0243/15 5300097876 ORANGE 64,80 9.6. telefónne služby
FD/0244/15 0032015 Roman Hetgovits 250 5.6. služby kameramana
FD/0245/15 15052661 NUBIUM 120 3.6. prenájom rekl. panela
FD/0246/15 20150077 COMAN s.r.o. 303,24 29.6. ochranná sieť na hokejbal. ihrisko
FD/0247/15 139073050 TOI TOI 72 2.6. toaletná kabína
FD/0248/15 14515 AWES Q s.r.o. 980 5.6. konzult. činnosť - ver. obstarávanie
FD/0249/15 20150517 DELETE, s.r.o. 891,20 14.6. servis PC a spracovanie dát
FD/0250/15 1015055 A.S.Partner s.r.o. 768 9.6. licencia na 2015 - hlasov. zariadenie
FD/0251/15 0042015 Roman Hergovits 60 10.6. kópie DVD - Lucie Bílá
FD/0252/15 1615 Paták Peter 875,20 15.6. záhradnícke práce - jún 2015
FD/0253/15 165000668 Muziker a.s. 195 17.6. digitálny rekordér
FD/0254/15 41062015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 330 15.6. zberný dvor
FD/0255/15 40062015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.6. zberný dvor
FD/0256/15 2151901182 SOZA -140,40 29.6. autorská odmena - zľava
FD/0257/15 2015011 Agentúra PRINCEPS 2700 18.6. recitál Lucie Bílej
FD/0258/15 15615 AWES Q s.r.o. 784 23.6. konzultačná činnosť - VO
FD/0259/15 3774333608 Slovak Telekom 153,84 18.6. telefónne poplatky
FD/0260/15 9000842533 Slovenská pošta 706,05 23.6. poštovné
FD/0261/15 141042597 A.S.A. Slovensko s.r.o. 557,24 14.6. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0262/15 2156031517 Hlavné mesto SR Bratislava 39,84 22.6. poplachy
FD/0263/15 20150049 VITA software s.r.o. 97,80 22.6. tech. podpora sw - stavebný úrad 2.Q 2015
FD/0264/15 6774333595 Slovak Telekom 212,08 18.6. telefónne poplatky
FD/0265/15 150100158; BKP Elektro 1584 18.6. odb. prehliadka el. zariadení
FD/0266/15 15039 Vľúdnosť - Venia n.o. 272 8.6. opatrovateľská služba
FD/0267/15 2015101763 Ing. Jozef Kubaský - Pekáre 115,51 14.6. občerstvenie - Lucie Bílá
FD/0268/15 1015163 NO opatrovateľka 134,70 14.6. strava dôchodcov
FD/0269/15 2156031429 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 19.6. monitorovanie EZS
FD/0270/15 2156031404 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 19.6. monitorovanie EZS
FD/0271/15 2156031400 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 19.6. monitorovanie EZS
FD/0272/15 2156031399 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 19.6. monitorovanie EZS
FD/0273/15 4440058516 RWE gas Slovakia 1195 15.6. plyn
FD/0274/15 2150901575 NEPA Slovakia s.r.o. 110,17 14.6. kopírovanie - prenájom
FD/0275/15 2150901576 NEPA Slovakia s.r.o. 149,82 14.6. kopírovanie
FD/0276/15 662015 JOVACO 100 15.6. služby na úseku CO
FD/0277/15 20150105 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.6. služby technika BEZPO
FD/0278/15 3415071075 Hlavné mesto SR Bratislava 92,90 20.6. poplatok za odpady
FD/0279/15 7458257494 ZSE Energia a.s. 50,08 15.6. el. energia
FD/0280/15 7458257054 ZSE Energia a.s. 377,68 15.6. el. energia
FD/0281/15 7458261281 ZSE Energia a.s. 25,55 15.6. el. energia
FD/0282/15 7458261710 ZSE Energia a.s. 111,63 15.6. el. energia
FD/0283/15 15010203 BOBO 407,60 14.5. vstupenky, plagáty
FD/0284/15 7458246677 ZSE Energia a.s. 726,76 15.6. el. energia
FD/0285/15 7458259376 ZSE Energia a.s. 27,20 15.6. el. energia
FD/0286/15 20104507437 Petit Press a.s. 42,75 13.6. SME týždeň - 2. polrok
FD/0287/15 7228385891 SPP - distribúcia a.s. 362 15.6. plyn
FD/0288/15 15027 Ing. Viliam Slamka 150 1.7. návrh dopravného značenia - Hargašova ul.
FD/0289/15 5915027032 Poradca podnikateľa s.r.o. 72 22.6. Zb. zák. 2015 - 3. preddavok
FD/0290/15 142015 U Muchu s.r.o. 52 19.6. občerstvenie - Kávička so starostom
FD/0291/15 115138401 BVS 176,10 24.6. vodné stočné
FD/0293/15 2015324 OKAT PLUS s.r.o. 345,60 19.6. nálepky - Oslavy dňa rodiny
FD/0293/15 2152008554 ŠEVT 427,61 17.7. čistiace, hyg. a kancelárske potreby
FD/0294/15 115130541 BVS 314,29 1.6. vodné stočné
FD/0295/15 2156031521 Hlavné mesto SR Bratislava 42 29.6. poplatok - pult centrálnej ochrany
FD/0296/15 7315050371 OLO a.s. 1543,69 29.6. bioodpad
FD/0297/15 141042819 A.S.A.. Slovensko s.r.o. 589,52 1.7. odpad
FD/0298/15 7505218466 Slovak Telekom 456,60 3.7. telef. poplatky
FD/0299/15 139075034 TOI TOI 72 29.6. toaletná kabína na detskom ihrisku
FD/0300/15 1528 Rudolf Černák 109 26.6. práca s plošinou - banner
FD/0301/15 4018500048 Mestská časť Bratislava - Lamač 229,52 29.6. poukazy na kúpalisko
FD/0302/15 20150132 Andra - vzdelávecie centrum 400 13.7. zostavenie Konsolidovanej ÚZ
FD/0303/15 20150614 DELETE, s.r.o. 632 14.7. servis VT + sprac. dát
FD/0304/15 1560001732 Centrum polygrafických služieb 9,48 18.7. matričné tlačivá
FD/0305/15 1115068 SHdesign s.r.o. 1300 10.7. kamerové služby
FD/0306/15 2151119759 SOZA 36 10.7. autorská odmena - MR 2015
FD/0307/15 2015061 Komedia s.r.o. 828 18.6. graf. návrhy - Lucie Bílá
FD/0308/15 272015 ML - audit 1680 8.7. overenie účtovnej závierky
FD/0309/15 5304300008 ORANGE 73,15 10.7. telefónne poplatky
FD/0310/15 772015 Bohumil Federl 180 5.7. vodoinštalačné práce
FD/0311/15 84098000 Poradca s.r.o. 58,80 7.7. Predpl. Poradca 2016
FD/0312/15 2015012 Agentúra PRINCEPS 1290 17.7. dramat. a umel. realiz. programu Malých hodov
FD/0313/15 2015102092 Ing. Jozef Kubaský - Pekáre 23,98 3.7. občerstvenie - Stretnutie starostov MČ BA
FD/0314/15 150177 MJM TRANS 410,04 14.7. odvoz a likv. stánku na Bratislavskej ul.
FD/0315/15 20150130 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.7. služby technika BEZPO
FD/0316/15 2150902230 NEPA Slovakia s.r.o. 256,04 14.7. kopírovanie
FD/0317/15 2150902230 NEPA Slovakia s.r.o. 299,66 14.7. kopírovanie
FD/0318/15 500720015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 183,60 14.7. zberný dvor - bioodpad
FD/0319/15 49072015 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 20.7. zberný dvor
FD/0320/15 1775284088 Slovak Telekom 154,40 17.7. telefónne poplatky
FD/0321/15 4775284078 Slovak Telekom 226,28 17.7. telefónne poplatky
FD/0322/15 7315060411 OLO a.s. 1993,19 16.7. odvoz a likv. bioodpadu
FD/0323/15 141042967 A.S.A. Slovensko s.r.o. 931,09 14.7. odvoz a likv. odpadu
FD/0324/15 2156031821 Hlavné mesto SR Bratislava 159,36 21.7. poplachy
FD/0325/15 150100192 BKP Elektro 4152 16.7. elektroinštalačné práce
FD/0326/15 15049 Vľúdnosť - Venia n.o. 306 8.7. opatrovateľská služba
FD/0327/15 2156031606 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.7. monitorovanie EZS
FD/0328/15 2156031605 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.7. monitorovanie EZS
FD/0329/15 2156031592 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 20.7. monitorovanie EZS
