Faktúry 2014

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 382/2011 Z.z.
Interné číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Suma v EUR Dátum splatnosti Poznámka
FD/0001/14 8401004307 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2931,16 24.1. stravné lístky
FD/0002/14 4494016007 RWE Gas Slovakia 1115 20.1. plyn
FD/0003/14 16320341 Ecopress a.s. 195,92 16.1. Hospodárske noviny
FD/0004/14 2142000288 ŠEVT 361,42 10.2. kancelárske potreby
FD/0005/14 2014009 BOBO 56,90 28.1. infotabuľky
FD/0006/14 0692014 Delikates-I. Jurišta 411,34 30.1. mäso na ples
FD/0007/14 7233003122 SPP Distribúcia a.s. 493 15.1. plyn
FD/0008/14 032014 Mészáros Gabriel Ing. 149,60 31.1. oprava plyn. kotla
FD/0009/14 01012014 Akademický sochár V. Bojňanský 24000 17.1. plastika Sv. Petra a Pavla
FD/0010/14 012014 Vladimír Sloboda 990 27.1. kvetinová výzdoba ples
FD/0011/14 12014 Peter Drahoš - KomSis 5936,48 3.2. catering ples
FD/0012/14 2014004 CGS s.r.o. 302,40 27.1. update Terra
FD/0013/14 7437366042 ZSE Energia a.s. 723,14 23.1. elektrina
FD/0014/14 7400543125 Slovak Telekom 449 3.2. telefónne poplatky
FD/0015/14 7418225551 ZSE Energia a.s. 50,60 23.1. elektrina retenčná nádrž
FD/0016/14 20140001 VITA Software s.r.o. 360 29.1. školenie a inštalácia programu
FD/0017/14 201401004 Jevgenij Oniščenko JOK.T. 400 5.2. osvetlenie plesu
FD/0018/14 2014001 Agentúra PRINCEPS 5400 31.1. organizácia a zabezpečenie plesu
FD/0019/14 2141100211 SOZA 32,40 1.2. autorská odmena Vánoce pod Krispánkem
FD/0020/14 14014 Can Technology s.r.o. 166,20 30.1. oprava kopírky
FD/0021/14 201402 Ing. Arch. Ladislav Slabey 3135 5.2. PD športová hala alter. riešenie
FD/0022/14 01/2014 Stanislav Foltán 101 31.1. ladenie klavíra
FD/0023/14 201401 Iveta Žužičová 600 31.1. výzdoba sály ples
FD/0024/14 7418219019 ZSE Energia a.s. 38,51 23.1. elektrina
FD/0025/14 7418218067 ZSE Energia a.s. 371,08 23.1. elektrina
FD/0026/14 7418221881 ZSE Energia a.s. 10,66 23.1. elektrina
FD/0027/14 0012014 Rastislav Mečiar 180 29.1. občerstvenie Silvester
FD/0028/14 413126903 BVS -55,99 6.2. vodné vyúčtovanie Poľný mlyn
FD/0029/14 413126901 BVS -32,10 6.2. vyúčtovanie vodného
FD/0030/14 413126900 BVS -23,17 6.2. vyúčtovanie vodného
FD/0031/14 413126902 BVS -20,59 6.2. vyúčtovanie vodného
FD/0032/14 201414 Bohumil Federl 75 7.2. oprava el. ohrievača
FD/0033/14 0114 APIA Design graphics 360 29.1. logo 700 výročie
FD/0034/14 64 Mestská časť BA-Karlova ves 65 10.2. náklady LPK
FD/0035/14 2142001335 ŠEVT 178,96 12.2. kanc. potreby
FD/0036/14 20140112 DELETE s.r.o. 300,80 14.2. servis VT
FD/0037/14 222014 JOVACO 100 3.3. služba na úseku CO
FD/0038/14 7238025654 SPP Distribúcia a.s. 493 17.2. plyn
FD/0039/14 04022014 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.2. služby zberný dvor
FD/0040/14 0758604404 Slovak Telekom 177,30 17.2. telef. poplatky
FD/0041/14 140100008 BKP Elektro 84 13.2. odborná prehliadka osvetlenia
FD/0042/14 213311 DSD Partners s.r.o. 1254 15.1. Hubert Club 500ks
FD/0043/14 2014049 BOBO 178,80 24.2. lepenie inf. máp
FD/0044/14 19 Retlak 272,52 21.2. revízia tlak. nádob
FD/0045/14 3414006300 Hl.mesto SR Bratislava 92,90 20.2. odvoz odpadu
FD/0046/14 911400070 ARES s.r.o. 60 25.2. odborná prehliadka plošiny
FD/0047/14 000012014 Vladimír Švestka 135 20.2. digitalizácia starších negatívov
FD/0048/14 7314010037 OLO a.s. 408,05 20.2. bioodpad
FD/0049/14 9000732786 Slovenská pošta 792,75 22.2. poštovné
FD/0050/14 2146030325 Hl.mesto SR Bratislava 19,92 24.2. poplach
FD/0051/14 2146030326 Hl.mesto SR Bratislava 19,92 24.2. poplachy
FD/0052/14 2142002249 ŠEVT 410,92 14.3. čistiace a hyg. potreby, papier
FD/0053/14 1401686069 Slovak Telekom 449 3.3. telef. poplatky
FD/0054/14 20140211 DELETE s.r.o. 462 18.2. tonery
FD/0055/14 140100019 BKP Elektro 504 19.2. revízia bleskozvodov a el. zar.
FD/0056/14 75194422 Siemens 2049,40 26.2. elektrina vianočná výzdoba
FD/0057/14 14020637 NUBIUM 102 27.2. prenájom rekl. panela
FD/0058/14 0020140211 AFY s.r.o. 1884 25.2. noviny Naša Bystrica
FD/0059/14 7447849445 ZSE Energia a.s. 371,08 17.2. elektrina
FD/0060/14 7447838306 ZSE Energia a.s. 723,14 17.2. elektrina
FD/0061/14 20140398 SLOVART vydavateľstvo 150 4.3. knihy do knižnice
FD/0062/14 20140009 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 13.2. služby technika BEZPO
FD/0063/14 4424078624 RWE Gas Slovakia 1115 18.2. plyn
FD/0064/14 2142001649 ŠEVT 34,66 2.3. obálky
FD/0065/14 7447849918 ZSE Energia a.s. 38,51 17.2. elektrina
FD/0066/14 1014009 NO Opatrovateľka 112,13 17.2. opatrovateľská služba
FD/0067/14 0758725929 Slovak Telekom 168,78 17.2. telef. poplatky
FD/0068/14 1407 Vľúdnosť - Venia n.o. 662,05 14.2. opatrovateľská služba
FD/0069/14 141034707 ASA s.r.o. 826,06 14.2. odpad
FD/0070/14 744852019 ZSE Energia a.s. 10,66 17.2. elektrina
FD/0071/14 7447854257 ZSE Energia a.s. 50,60 17.2. elektrina
FD/0072/14 2140900251 NEPA Slovakia s.r.o. 247,30 14.1. kopírovanie
FD/0073/14 2146030230 Hl.mesto SR Bratislava 19,92 20.2. monitorovanie EZS
FD/0074/14 2146030279 Hl.mesto SR Bratislava 51,78 20.2. monitorovanie EZS
FD/0075/14 2146030283 Hl.mesto SR Bratislava 39,83 20.2. monitorovanie EZS
FD/0076/14 2146030105 Hl.mesto SR Bratislava 51,78 20.2. monitorovanie EZS
FD/0077/14 2140900250 NEPA Slovakia s.r.o. 152,65 14.2. kopírovanie
FD/0078/14 2142002727 ŠEVT 91,66 21.3. kanc. potreby
FD/0079/14 20140001 RVC Rovinka 23 3.3. účtovné súvzťažnosti 2014
FD/0080/14 1400009 Robuš 143 11.3. zimná údržba MK
FD/0081/14 114107241 BVS 162,08 3.3. vodné stočné
FD/0082/14 5241145429 Orange 67,70 12.3. telef. poplatky
FD/0083/14 7174703430 SPP Distribúcia a.s. 493 17.3. plyn
FD/0084/14 182014 JV VODOZ 418,15 17.3.
FD/0085/14 12022014 Ekocentrum - Kadlečovič 199,16 14.3. zberný dvor
FD/0086/14 5041400268 Poradca podnikateľa 68,13 3.3. vyúčt. Zb. zákonov 2013
FD/0087/14 272014 JOVACO 100 30.3. služba na úseku CO
FD/0088/14 20140219 DELETE s.r.o. 315,20 14.3. servis VT
FD/0089/14 7447943248 ZS Energia a.s. 371,08 15.3. elektrina
FD/0090/14 7447948514 ZS Energia a.s. 50,60 17.3. elektrina
FD/0091/14 9140100 Topset 12 14.3. licencia
FD/0092/14 20140037 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 13.3. služby technika BEZPO
FD/0093/14 2140900477 NEPA Slovakia s.r.o. 94,37 14.3. kopírovanie
FD/0094/14 7447931372 ZS Energia a.s. 723,14 17.3. elektrina
FD/0095/14 2140900478 NEPA Slovakia s.r.o. 118,82 14.3. kopírovanie
FD/0096/14 4477015451 RWE Gas Slovakia 1115 17.3. plyn
FD/0097/14 7447943751 ZS Energia a.s. 38,51 15.3. elektrina
FD/0098/14 7447946048 ZS Energia a.s. 10,66 17.3. elektrina
FD/0099/14 2759595132 Slovak Telekom 176,78 17.3. telefónne poplatky
FD/0100/14 5759717144 Slovak Telekom 150,94 14.3. telefónne poplatky
FD/0101/14 0141035207 ASA s.r.o. technické sl. 499,37 14.3. odpad
FD/0102/14 1014020 NO Opatrovateľka 2158,80 14.3. opatrovateľská služba
FD/0103/14 1416 Vľúdnosť Venia n.o. 680,80 17.3. opatrovateľská služba
FD/0104/14 2146030393 Hl.mesto SR Bratislava 19,92 21.3. monitorovanie EZS
FD/0105/14 2146030401 Hl.mesto SR Bratislava 51,78 21.3. monitorovanie EZS
FD/0106/14 2146030480 Hl.mesto SR Bratislava 51,78 21.3. monitorovanie EZS
FD/0107/14 2146030352 Hl.mesto SR Bratislava 39,83 21.3. monitorovanie EZS
FD/0108/14 3414017261 Hl.mesto SR Bratislava 92,90 20.3. monitorovanie EZS
FD/0109/14 2141106729 SOZA 48 20.3. autorské poplatky
FD/0110/14 2014007 MABA invest 483,72 14.3. oprava kotla na MÚ
FD/0111/14 9000739510 Slovenská pošta 661,10 22.3. poštovné
FD/0112/14 72014 ART Geo 50 4.3. geodetické práce
FD/0113/14 62014 ART Geo 100 4.3. geodetické práce
FD/0114/14 0012014 NM Code s.r.o. 596 17.3. výtvarno-graf. práce 700 vyr.
FD/0115/14 114030103 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2931,16 14.3. stravné lístky zam.
FD/0116/14 7314020094 OLO 828,17 20.3. odpad
FD/0117/14 201406 Ing. Arch. Ladislav Slabey 3458 26.3. PD športová hala
FD/0118/14 032014 NM Code s.r.o. 255,60 20.3. dodávka skladačiek 700 výr.
FD/0119/14 1560000561 Centrum polygrafických služieb 15,42 6.4. matričné tlačivá
FD/0120/14 2014103 BOBO 303,60 4.4. samolepka letáky jarná akcia
FD/0121/14 0141035570 ASA s.r.o. tech. služby 475,48 2.4. odpad
FD/0122/14 1014020 A.S.Partner s.r.o. 864 3.4. licencia hlas. zariadenia
FD/0123/14 2142004161 ŠEVT 68,89 13.4. materiál voľby prezidenta
FD/0124/14 1400020 Robuš 650 29.3. posypová soľ
FD/0125/14 14031183 NUBIUM 18 31.3. tlač plagátu
FD/0126/14 22014 Peter Drahoš - KOMSis 363,60 29.3. stravovanie voľby
FD/0127/14 201383 DEKOS 767,08 24.1. žalúzie šk. jedáleň
FD/0128/14 114114899 BVS 69,10 25.3. vodné stočné
FD/0129/14 140100007 JD Rozhlasy s.r.o. 61,20 4.4.
FD/0130/14 7402760118 Slovak Telekom 449 31.3. telef. poplatky
FD/0131/14 20140401 DELETE s.r.o. 744 15.4. PC, SW
FD/0132/14 20140402 DELETE s.r.o. 876 15.4. servis VT
FD/0133/14 0060140327 AFY s.r.o. 1716 10.4. noviny Naša Bystrica
FD/0134/14 2140900830 NEPA Slovakia s.r.o. 150,56 14.4. kopírovanie
FD/0135/14 2140900832 NEPA Slovakia s.r.o. 121,98 14.4. kopírovanie
FD/0136/14 022014 Miroslav Smolinský - Promis 4922,80 15.4.
FD/0137/14 20042014 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.4. zberný dvor
FD/0138/14 19042014 Ekocentrum Kadlečovič 282 14.4. zberný dvor
FD/0139/14 140478 Topset 804,77 10.4. licencia
FD/0140/14 32014 Peter Drahoš - KOMSis 356,40 14.4. občerstvenie
FD/0141/14 52013 Peter Drahoš - KOMSis 404,34 14.4. občerstvenie
FD/0142/14 314249100 BVS 20,22 9.4. vodné stočné
FD/0143/14 5244912789 Orange 70,08 9.4. telef. poplatky
FD/0144/14 214 Paták Peter 371,76 2.4.
FD/0145/14 4314 AWES Q s.r.o. 1512 4.4. VO
FD/0146/14 6414 AWES Q s.r.o. 980 21.4. VO
FD/0147/14 20140319 DELETE s.r.o. 560 14.4.
FD/0148/14 7448037398 ZSE Energia 38,51 16.4. elektrina
FD/0149/14 4437048472 RWE Gas Slovakia 1115 15.4. plyn
FD/0150/14 1425 Vľúdnosť Venia NO 1045,95 16.4. opatrovateľská služba
FD/0151/14 332014 JOVACO 100 30.4.
FD/0152/14 5150108411 SPP Distribúcia a.s. 493 15.4. plyn
FD/0153/14 7448036548 ZSE Energia 371,08 16.4. elektrina
FD/0154/14 7448040108 ZSE Energia 10,66 16.4. elektrina
FD/0155/14 3414048177 Hl.mesto SR Bratislava 116,13 20.4.
FD/0156/14 2014116 Nivel Plus s.r.o. 107,28 20.3.
FD/0157/14 20140067 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 13.4. služby techniky BEZPO
FD/0158/14 7448043080 ZSE Energia 50,60 16.4. elektrina
FD/0159/14 5914011958 Poradca podnikateľa 72 10.4.
FD/0160/14 7448022521 ZSE Energia 723,14 16.4. elektrina
FD/0161/14 2146030805 Hl.mesto SR Bratislava 51,78 21.4. monitorovanie EZS
FD/0162/14 2146030809 Hl.mesto SR Bratislava 39,83 21.4. monitorovanie EZS
FD/0163/14 2146030855 Hl.mesto SR Bratislava 19,92 21.4. monitorovanie EZS
FD/0164/14 2146030717 Hl.mesto SR Bratislava 51,78 21.4. monitorovanie EZS
FD/0165/14 201382 DEKOS 1836 20.1. záhradnícke práce
FD/0166/14 484331106 Geodetický a kartografický ústav 13,50 22.4.
FD/0167/14 112014 Podrazil Peter 430 18.4.
FD/0168/14 1014054 NO Opatrovateľka 1881,38 14.4. opatrovateľská služba
FD/0169/14 01/2014 Alexander Maďar 200 20.4. divadelné predstavenie pre deti
FD/0170/14 201426 JJJ, s.r.o. 105,12 8.5. drevené laty
FD/0171/14 201410260 JV Intersad s.r.o. 2859,95 28.4. normandská jedľa
FD/0172/14 1141461 ISPA s.r.o. 36 28.4. tlač papierových bilboardov
FD/0173/14 892014 XLinebus s.r.o. 300 30.4. doprava autobusom
FD/0174/14 0022014 NM Code s.r.o. 404 15.4. výtvarno-grafické práce 700 výr.
FD/0175/14 201409 Ing. Arch. Ladislav Slabey 980 13.5. PD na stavbu - chodníky Pútnická, Tešedíkova
FD/0176/14 012140029 Auto-AZ s.r.o. 281,15 21.4. pneuservis
FD/0177/14 0141035686 ASA s.r.o. 476,05 14.4. odpad
FD/0178/14 7403756271 Slovak Telekom 449 5.5. telef. poplatky
FD/0179/14 6760710294 Slovak Telekom 160,62 17.4. telef. poplatky
FD/0180/14 012140042 Auto-AZ s.r.o. 131,47 25.4. výmena bŕzd
FD/0181/14 14403483 B2B partner s.r.o. 181,20 1.5. lavica s vešiakom
FD/0182/14 14041515 Nubium 36 24.4. tlač plagátov
FD/0183/14 1141249 ISPA s.r.o. 216 28.4. prenájom reklamnej plochy
FD/0184/14 2014041 Komedia s.r.o. 366 22.4. grafické práce jarná akcia
FD/0185/14 2014046 Komedia s.r.o. 308,40 30.4. tričká
FD/0186/14 2014042 Komedia s.r.o. 138 23.4. grafické práce
FD/0187/14 7314030181 OLO a.s. 1910,76 25.4. bioodpad
FD/0188/14 052014 Jurgass, Pavelek Ivan 825 29.4. revízie plynových zariadení
FD/0189/14 20140420 DELETE s.r.o. 890 14.5. servis VT
FD/0190/14 8 Garostav 4200 21.4. stromčeky
FD/0191/14 114124091 BVS 102,53 1.5. vodné stočné
FD/0192/14 141036029 ASA s.r.o. 1773,21 1.5. odpad
FD/0193/14 5248706245 Orange 77,45 10.5. telef. poplatky
FD/0194/14 02314 Comfing s.r.o. 24.553,62 9.5. rekonštrukcia chodníka Čsl. tankistov
FD/0195/14 9000744853 Slovenská pošta 579,65 21.4. poštovné
FD/0196/14 1410369 Starz 144 9.4. štartovné Devín-BA
FD/0197/14 2014004 Agentúra PRINCEPS 1650 15.5. zabezpečenie kultúrnych akcií
FD/0198/14 1 Roman Hergovits 150 15.4. filmovanie plesu
FD/0199/14 20130288 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 8.5. služby technika 11/2013
FD/0200/14 2147103320 Webglobe 85,54 15.5. poplatok za www
FD/0201/14 2014025 Branislav Kralovič - Sklenárstvo 139,92 26.5. zasklenie infovitríny
FD/0202/14 114131522 BVS 127,06 2.6. vodné stočné
FD/0203/14 4760588655 Slovak Telekom 177,40 16.5. telef. poplatky
FD/0204/14 214005148 ŠEVT 387,52 9.5. kanc. potreby
FD/0205/14 042014 NMcode s.r.o. 237,60 9.5. tabuľa - stavanie mája
FD/0206/14 052014 NMcode s.r.o. 139,20 12.5. plagáty - stavanie mája
FD/0207/14 012140049 Auto - AZ s.r.o. 93,01 20.5. oprava auta
FD/0208/14 201453 Bohumil Federl 306 12.5. výmena el. ohrievača vody
FD/0209/14 201420838 STOMEX s.r.o. 192,72 26.5. pracovné odevy
FD/0210/14 0114053724 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2931,16 14.5. stravné lístky zamestnanci
FD/0211/14 1434 Vľúdnosť - Venia n.o. 936,30 9.5. opatrovateľská služba
FD/0212/14 141036217 ASA s.r.o. 272,67 14.5. odpad
FD/0213/14 7437675884 ZSE a.s. 50,60 16.5. elektrina
FD/0214/14 7437676460 ZSE a.s. 100 16.5. elektrina
FD/0215/14 7437671374 ZSE a.s. 38,51 16.5. elektrina
FD/0216/14 7437670881 ZSE a.s. 371,08 16.5. elektrina
FD/0217/14 761711542 Slovak Telekom 158,10 17.5. telef. poplatky
FD/0218/14 7437659266 ZSE a.s. 723,14 16.5. elektrina
FD/0219/14 20140100 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 15.5. služby technika 04/2014
FD/0220/14 2142006393 ŠEVT 514,65 6.6. kancelárske potreby
FD/0221/14 2140901425 NEPA Slovakia s.r.o. 227,81 14.5. kopírovanie
FD/0222/14 2140901426 NEPA Slovakia s.r.o. 222,17 14.5. kopírovanie
FD/0223/14 32052014 Ekocentrum Kadlečovič 172,80 14.5. poplatky zberný dvor bioodpad
FD/0224/14 33052014 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.5. poplatky zberný dvor
FD/0225/14 7437673575 ZSE a.s. 10,66 16.5. elektrina
FD/0226/14 1014086 NO Opatrovateľka 1618,88 14.5. opatrovateľská služba
FD/0227/14 914 Paták Peter 1429,68 14.5. záhradnícke služby
FD/0228/14 9000751547 Slovenská pošta 611,30 24.5. poštové
FD/0229/14 2146031276 Hl. m. SR Bratislava 39,84 23.5. poplachy
FD/0230/14 3414059257 Hl. m. SR Bratislava 92,90 20.5. odpad
FD/0231/14 7314040269 OLO a.s. 5627,28 12.6. odpad
FD/0232/14 7314040278 OLO a.s. 1723,37 28.5. bioodpad
FD/0233/14 2014173 BOBO 345,60 26.5. infotabuľky
FD/0234/14 2146031039 Hl. m. SR Bratislava 19,92 21.5. monitorovanie EZS
FD/0235/14 2146031194 Hl. m. SR Bratislava 51,78 21.5. monitorovanie EZS
FD/0236/14 2146030995 Hl. m. SR Bratislava 51,78 21.5. monitorovanie EZS
FD/0237/14 2146030999 Hl. m. SR Bratislava 39,83 21.5. monitorovanie EZS
FD/0238/14 7228098969 SPP distribúcia a.s. 493 15.5. plyn
FD/0239/14 4414051072 RWE Gas SK 1115 19.5. plyn
FD/0240/14 032014 Miroslav Smolinský PROMIS 4922,80 20.5. oprava strechy ŠJ
FD/0241/14 552014 JOVACO 100 6.6. služby na úseku CO
FD/0242/14 142014 ArtGeo s.r.o. 150 21.5. geodetické zameranie
FD/0243/14 1114022 SHdesign s.r.o. 200 25.5. reklamné spoty
FD/0244/14 1062014 EKO Holding Slovakia s.r.o. 360 25.5. prenájom pódia - stavanie máje
FD/0245/14 7761589320 Slovak Telekom 180,06 19.5. telef. poplatky
FD/0246/14 052014 NM Code s.r.o. 139,20 12.5. letáky do MHD stavanie máje
FD/0247/14 042014 NM Code s.r.o. 237,60 9.5. tabuľa - stavanie máje
FD/0248/14 012140055 Auto-AZ s.r.o. 68,78 5.6. oprava auta
FD/0249/14 0090140430 AFY s.r.o. 1716 14.5. Naša Bystrica 3/2014
FD/0250/14 0141036536 ASA s.r.o. 603,11 2.6. odpad
FD/0251/14 7404743521 Slovak Telekom 449 3.6. telef. poplatky
FD/0252/14 2014102254 STRABAG s.r.o. 2419,10 19.6. dodávka betónu - prestrešenie ihriska
FD/0253/14 1408001 Richard Máťoš BKP Okná dvere 14.807,72 5.6. záloha na okná ZŠ
FD/0254/14 32014 Martin Prokop 985,80 2.6. elektroinštalačné práce
FD/0255/14 5252502265 Orange 147,30 9.6. telef. poplatky
FD/0256/14 82014 Peter Drahoš - KomSis 380 27.5. stravovanie OVK
FD/0257/14 3714070311 Hl. m. SR Bratislava 92,90 14.6. poplatok za odpady
FD/0258/14 20140513 DELETE, s.r.o. 464 13.6. servis VT, spracovanie dát
FD/0259/14 2141115754 SOZA 20,40 14.6. autorská odmena Deň matiet
FD/0260/14 622014 JOVACO 100 30.6. služby na úseku CO
FD/0261/14 7448209737 ZSE a.s. 50,60 16.6. elektrina
FD/0262/14 7448210279 ZSE a.s. 100 16.6. elektrina
FD/0263/14 1014119 NO Opatrovateľka 1725,83 13.6. opatrovateľská služba
FD/0264/14 7448205300 ZSE a.s. 38,51 16.6. elektrina
FD/0265/14 7448207474 ZSE a.s. 10,56 16.6. elektrina
FD/0266/14 7448193278 ZSE a.s. 723,14 16.6. elektrina
FD/0267/14 7448204808 ZSE a.s. 371,08 16.6. elektrina
FD/0268/14 201407216 Petit press a.s. 85,50 9.6. SME, .týždeň
FD/0269/14 1444 Vľúdnosť - Venia n.o. 1004,50 9.6. opatrovateľská služba
FD/0270/14 4474083254 RWE Gas Slovakia 1115 17.6. plyn
FD/0271/14 5762595920 Slovak Telekom 188,64 17.6. telef. poplatky
FD/0272/14 20140121 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 12.6. služby technika BEZPO
FD/0273/14 2014206 BOBO 111 10.6. tlač letákov
FD/0274/14 072014 NM Code s.r.o. 339,60 14.6. tlač skladačiek
FD/0275/14 140100126 BKP Elektro 576 10.6. demontáž osvetlenia
FD/0276/14 139048644 TOI TOI 72 10.6. toaletná kabína
FD/0277/14 2014104 Asanačná s.r.o. 300 6.6. deratizácia
FD/0278/14 15/14 Paták Peter 564,72 6.6. záhradnícke služby
FD/0279/14 2014212 BOBO 41,78 12.6. tlačové služby
FD/0280/14 1560000824 Centrum polygrafických služieb 46,13 26.6. tlačivá matrika
FD/0281/14 03014 COMFING s.r.o. 4355,40 18.6. oprava výtlkov MK
FD/0282/14 39062014 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.6. služby zberný dvor
FD/0283/14 40062014 Ekocentrum Kadlečovič 183,60 16.6. služby bioodpad
FD/0284/14 01062014 Akad. sochár V. Bojňanský 12000 24.6. plastika Petra a Pavla
FD/0285/14 614 Moravčík Jaroslav Mgr. 1900 12.6. tanečná produkcia Stavanie mája
FD/0286/14 001407 OCKON s.r.o. 28381 8.6. práce prekrytie ihriska
FD/0287/14 0314 Velvet - Hammer Roman Hanúsek 1000 16.6. reštauračné práce
FD/0288/14 7193136278 SPP 493 15.6. plyn
FD/0289/14 2141116256 SOZA 120 19.6. licenčná odmena
FD/0290/14 2140901790 NEPA Slovakia s.r.o. 114,77 13.6. kopírovanie
FD/0291/14 2140901795 NEPA Slovakia s.r.o. 87,22 13.6. kopírovanie
FD/0292/14 2014240 BOBO 75 25.6. tlač plagátov
FD/0293/14 20140608 DELETE, s.r.o. 408 26.6. tonery
FD/0294/14 7314050344 OLO a.s. 1449,91 23.6. odpad
FD/0295/14 2014102554 STRABAG s.r.o. 373,98 8.6. výkon čerpadla - prestrešenie ihriska
FD/0296/14 2141117053 SOZA 48 27.6. autorská odmena MDD
FD/0297/14 03314 COMFING s.r.o. 4074 26.6. oprava výtlkov
FD/0298/14 2762717660 Slovak Telekom 160,60 17.6. telef. poplatky
FD/0299/14 141036740 ASA 657,89 14.6. odpad
FD/0300/14 2146031589 Hl. m. SR Bratislava 19,92 24.6. poplachy
FD/0301/14 2146031405 Hl. m. SR Bratislava 19,92 23.6. monitorovanie EZS
FD/0302/14 1492014 Aluwin s.r.o. 338,40 12.6. montáž žalúzií
FD/0303/14 9000758668 Slovenská pošta 711,85 22.6. poštovné
FD/0304/14 2142008171 ŠEVT 267,31 30.6. kanc. potreby
FD/0305/14 114140143 BVS 135,97 1.7. vodné stočné
FD/0306/14 2146031541 Hl. m. SR Bratislava 51,78 23.6. monitorovanie EZS
FD/0307/14 2146031464 Hl. m. SR Bratislava 51,78 23.6. monitorovanie EZS
FD/0308/14 2146031510 Hl. m. SR Bratislava 39,83 23.6. monitorovanie EZS
FD/0309/14 340614 Prima 200 1.7. kosenie plôch pri ceste
FD/0310/14 350614 Prima 360 1.7. kosenie plôch
FD/0311/14 20140066 VITA software s.r.o. 97,80 26.6. technická podpora SW Stavebného úradu
FD/0312/14 346414 Good Ad s.r.o. 1026 17.6. príprava a tlač Naša Bystrica
FD/0313/14 201406 Záthurecký Matej MATKON 800 17.6. obytný kontajner
FD/0314/14 2014072 Autoservis - Žužič Miloš 280,80 3.7. montáž zabezpečovacieho zar. multikára
FD/0315/14 2014041 DEKOS Bratislava 1671,12 9.7. rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
FD/0316/14 2014038 DEKOS Bratislava 1176,53 9.7. rekonštrukčné práce ihriska v areáli ZŠ
FD/0317/14 2014040 DEKOS Bratislava 2001,94 9.7. montáž ihriska v areáli ZŠ
FD/0318/14 2014039 DEKOS Bratislava 1361,93 9.7. rekonštrukcia detského ihriska
FD/0319/14 114140143 BVS 135,97 1.7. vodné stočné
FD/0320/14 2140902527 NEPA Slovakia s.r.o. 211,81 14.7. kopírovanie
FD/0321/14 2140902526 NEPA Slovakia s.r.o. 237,17 14.7. kopírovanie
FD/0322/14 4480158916 RWE Gas Slovakia 1115 15.7. plyn
FD/0323/14 2414 Paták Peter 1344,72 14.7. záhradnícke služby
FD/0324/14 2014263 BOBO 182,40 15.7. samolepka 700 výr.
FD/0325/14 14454 Kníhtlač Gertgofer 51,60 14.7. tlač pochvalných listov
FD/0326/14 192014 OZ Mažoretky Bratislava 280 14.7. vystúpenie
FD/0327/14 1452 Vľúdnosť - Venia n.o. 1209,65 9.7. opatrovateľská služba
FD/0328/14 292014 ML - Audit 1680 11.7. overenie ÚZ 2013
FD/0329/14 20140613 DELETE, s.r.o. 488 14.7. servis VT
FD/0330/14 2014089 INTERACTIV.ME, s.r.o. 120 7.7. balík SMS
FD/0331/14 0141037056 ASA 717,42 2.7. odpad
FD/0332/14 7405723107 Slovak Telekom 449 3.7. telef. poplatky
FD/0333/14 2142008894 ŠEVT 284,40 14.7. kanc. potreby
FD/0334/14 2014260 BOBO 50 10.6. tlač, nálepky
FD/0335/14 092014 NMcode s.r.o. 324 10.7. pozvánky hrubé hody
FD/0336/14 102014 NMcode s.r.o. 169,20 10.7. obálky razidlo reliéfne 700 výr.
FD/0337/14 2014128 STANSERVIS s.r.o. 1940 4.7. drevené stánky
FD/0338/14 6014000623 Copygraf s.r.o. 33 6.7. plachta na roll-up
FD/0339/14 50072014 Ekocentrum Kadlečovič 158,40 14.7. zberný dvor bioodpad
FD/0340/14 14063101 NUBIUM 120 10.7. prenájom rekl. panela
FD/0341/14 139050665 TOI TOI 72 8.7. toaletná kabína
FD/0342/14 1572014 Andra - vzdelávacie centrum 400 24.7. zostavenie konsol. účt. uzávierky
FD/0343/14 102014 Fotoateliér EOS 340 17.7. reprodukcie obrazov
FD/0344/14 1014140 NO Opatrovateľka 1874,48 14.7. opatrovateľská služba
FD/0345/14 97636066436 Slovak Telekom 177,98 17.7. telef. poplatky
FD/0346/14 2014257 BOBO 30 10.7. tlač etikiet
FD/0347/14 822014 JOVACO 100 31.7. služby na úseku CO
FD/0348/14 5256218829 Orange 68,24 10.7. telef. poplatky
FD/0349/14 7303060815 SPP 493 21.7. plyn
FD/0350/14 49072014 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.7. služby zberný dvor
FD/0351/14 20140149 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 13.7. služby technika BEZPO
FD/0352/14 114144635 BVS 59,70 17.7. vodné stočné
FD/0353/14 114144354 BVS 57,92 17.7. vodné stočné
FD/0354/14 7437837581 ZSE energia a.s. 50,60 15.7. elektrická energia
FD/0355/14 7437833976 ZSE energia a.s. 10,66 15.7. elektrická energia
