Faktúry 2017

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 382/2011 Z.z.
Interné číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Suma v EUR Dátum splatnosti Poznámka
FD/0001/17 20170101 DELETE, s.r.o. 600 11.1. notebook
FD/0002/17 170011 AQUASECO 222 12.1. rozbor vody MŠ
FD/0003/17 8792187721 Slovak Telekom 149,99 18.1. telefónne poplatky
FD/0004/17 8701003571 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2769,04 16.1. stravné kupóny zamestnanci
FD/0005/17 4490075953 Innogy Slovensko s.r.o. 1288 16.1. plyn
FD/0006/17 2017003 CGS s.r.o. 302.40 23.1. aktualizácia Terra
FD/0007/17 1170100022 Euro SMS s.r.o. 240 10.1. SMS služby
FD/0008/17 201703 JJJ s.r.o. 241,92 13.1. drevené laty
FD/0009/17 7429471122 ZSE Energia a.s. 511,29 25.1. elektrická energia
FD/0010/17 3240003019 SHARP 53,41 25.1. kopírovanie
FD/0011/17 2017007 EDAK SK s.r.o. 330 19.1. operatívny prenájom
FD/0012/17 7429489159 ZSE Energia a.s. 25,12 25.1. elektrická energia
FD/0013/17 7429484803 ZSE Energia a.s. 29,04 25.1. elektrická energia
FD/0014/17 7429486707 ZSE Energia a.s. 32,24 25.1. elektrická energia
FD/0015/17 7429483890 ZSE Energia a.s. 404,44 25.1. elektrická energia
FD/0016/17 7429489573 ZSE Energia a.s. 82,59 25.1. elektrická energia
FD/0017/17 2172000807 ŠEVT 571,94 30.1. kancelárske potreby, papier
FD/0018/17 17010014 BOBO 420 1.2. tlač obrazov - Reprezentačný ples
FD/0019/17 7185530834 SPP distribúcia a.s. 409 26.1. plyn
FD/0020/17 17010361 NUBIUM 54 2.2. tlač a výlep plagátu
FD/0021/17 311304519 PANTA RHEI 193,54 15.1. knihy do knižnice
FD/0022/17 311206911 PANTA RHEI 401,62 15.1. knihy do knižnice
FD/0023/17 311400493 PANTA RHEI 246,36 15.1. knihy do knižnice
FD/0024/17 311307189 PANTA RHEI 53,66 15.1. knihy do knižnice
FD/0025/17 311309423 PANTA RHEI 130,26 15.1. knihy do knižnice
FD/0026/17 3411983690 Slovak Telekom 466,10 31.1. poplatok za telefón
FD/0027/17 17010020 BOBO 48 3.2. tlačiarenské služby – Ples
FD/0028/17 12017 ArtGeo 350 1.2. geodetické práce
FD/0029/17 2017003 Agebtúra 208 237,01 1.2. materiál na ples
FD/0030/17 17950269 Verlag Dashofer 111 2.2. smernice pre obce
FD/0031/17 2171007 Ing. Miloslav Ilavský 1346,62 3.2. znalecké posudky
FD/0032/17 032017 Ing. Gabriel Mészáros 382 11.2. oprava a servis plynového kotla
FD/0033/17 2171101480 SOZA 570 10.2. autorká odmena - ples
FD/0034/17 5386221670 Orange 63,65 9.2. telefónne poplatky
FD/0035/17 20170003 Richard Máťoš - BKP okná - Dvere 239,59 2.2. sieťky proti hmyzu - MŠ
FD/0036/17 20170004 Richard Máťoš - BKP okná - Dvere 719,58 2.2. žalúzie - MŠ
FD/0037/17 012017 BellaDia SK s.r.o. 939,10 8.2. výzdoba - ples
FD/0038/17 022017 BellaDia SK s.r.o. 5169,86 8.2. catering - ples
FD/0039/17 0012017 EuroConsulting s.r.o. 9000 27.1. poradenské služby
FD/0040/17 201710066 Ing. Jozef Kadlečík 234 10.2. energetický posudok
FD/0041/17 1701100013 300 10.2. svetlotechnický posudok - MŠ
FD/0042/17 2017001 Agentúra PRINCEPS 360 7.2. dramaturgia, scenár, texty - ples
FD/0043/17 20170121 DELETE, s.r.o. 1016 14.2. servis VT, aktualizácia, tonery
FD/0044/17 3240003090 SHARP 37,80 9.2. nájomné
FD/0045/17 116208765 BVS 6,68 8.2. vodné, stočné - vyúčtovanie
FD/0046/17 116211405 BVS 4,49 8.2. vodné, stočné - vyúčtovanie
FD/0047/17 116211228 BVS 19,39 8.2. vodné, stočné - vyúčtovanie
FD/0048/17 216242551 BVS 24,71 9.2. vodné, stočné - vyúčtovanie
FD/0049/17 3240003277 SHARP 93,91 10.2. kopírovanie
FD/0050/17 3240003278 SHARP 67,64 10.2. kopírovanie
FD/0051/17 1017017 NO Opatrovateľka 318,05 14.2. strava dôchodcov
FD/0052/17 1702071 Ing. Peter Šimurka 200 14.2. filmovanie - ples
FD/0053/17 2176030241 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 21.2. monitorovanie EZS
FD/0054/17 2176030087 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.2. monitorovanie EZS
FD/0055/17 2176030086 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.2. monitorovanie EZS
FD/0056/17 2176030091 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 21.2. monitorovanie EZS
FD/0057/17 17FV18 ROBUŠ 264 26.2. zimná údržba
FD/0058/17 20170027 EDAK SK s.r.o. 330 14.2. operatívny lízing
FD/0059/17 4470094280 Innogy 1288 15.2. plyn
FD/0060/17 3793141936 Slovak Telekom 144,22 20.2. telefónne poplatky
FD/0061/17 03022017 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.2. poplatok za služby - zberný dvor
FD/0062/17 7429515273 ZSE Energia a.s. 404,44 15.2. elektrická energia
FD/0063/17 3417005912 Hlavné mesto SR Bratislava 447,93 14.2. miestny poplatok za odpad
FD/0064/17 7429515618 ZSE Energia a.s. 29,04 15.2. elektrická energia
FD/0065/17 7429516919 ZSE Energia a.s. 32,24 15.2. elektrická energia
FD/0066/17 7429518234 ZSE Energia a.s. 25,12 15.2. elektrická energia
FD/0067/17 13 MČ BA - Karlova Ves 42,25 9.2. zdravotné posudky
FD/0068/17 3793132268 Slovak Telekom 208,49 20.2. telefónne poplatky
FD/0069/17 7102617429 ZSE Energia a.s. 251,82 16.2. elektrická energia
FD/0070/17 20170006 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 16.2. služby technika BEZPO
FD/0071/17 7248778573 SPP Distribúcia a.s. 409 15.2. plyn
FD/0072/17 1017057 NO Opatrovateľka 421,25 14.2. opatrovateľská služba
FD/0073/17 5011700251 Poradca podnikateľa s.r.o. 96 2.3. ročný prístup ver. správa
FD/0074/17 7429518489 ZSE Energia a.s. 82,59 15.2. elektrická energia
FD/0075/17 7459018093 ZSE Energia a.s. 511,29 15.2. elektrická energia
FD/0076/17 170001 Weld Mont s.r.o. 18357,40 2.3. stavebné práce MŠ
FD/0077/17 3412953246 Slovak Telekom 474 1.3. telefónne poplatky
FD/0078/17 062017 Ing. Gabriel Mészáros 100 24.2. servis a revízia plyn. kotla
FD/0079/17 2172002556 ŠEVT 277,20 15.3. kancelárske potreby . tlačivá
FD/0080/17 9000996862 Slovenská pošta 40,67 16.3. tlač poukážok
FD/0081/17 2702064 TRIMEL s.r.o. 240 25.2. servisný poplatok - Registratúra
FD/0082/17 9001000434 Slovenská pošta 1143,05 21.2. poštové služby
FD/0083/17 222017 JOVACO 100 1.3. služby na úseku CO
FD/0084/17 2017010 Kominárstvo s.r.o. 75 3.3. revízia komínov
FD/0085/17 3171721248 BVS 19,27 16.3. vodné
FD/0086/17 17010041 BOBO 19,20 27.2. infotabule - parkovisko
FD/0087/17 3120170378 Marius Pedersen 458,93 19.3. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0088/17 242017 RAFTEX s.r.o. 504 13.3. stavebný dozor MŠ
FD/0089/17 5390617498 Orange 242,47 12.3. telefónne poplatky
FD/0090/17 3240003367 SHARP 158,06 9.3. kopírovanie
FD/0091/17 3240003368 SHARP 103,56 9.3. kopírovanie
FD/0092/17 2017035 Smaltovňa Mišík 506,30 22.3. orientačné čísla
FD/0093/17 201701 Ing. Arch. Ladislav Slabey 250 6.3. PD
FD/0094/17 20170213 DELETE, s.r.o. 692 14.3. servis VT, aktualizácia dát, router
FD/0095/17 117103025 BVS 243,73 23.3. vodné stočné
FD/0096/17 8701019834 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2769,04 23.3. stravné lístky pre zamestnancov
FD/0097/17 7298692681 SPP - distribúcia, a.s. 409 15.3. plyn
FD/0098/17 3240003394 SHARP 54 13.3. nájomné
FD/0099/17 17010061 BOBO 132 15.3. tlač. služby
FD/0100/17 7429564626 ZSE Energia, a.s. 29,04 15.3. el. energia
FD/0101/17 7429564283 ZSE Energia, a.s. 404,44 15.3. el. energia
FD/0102/17 170100070 BKP Elektro 22,32 17.3. servis prístup. systému
FD/0103/17 342017 JOVACO 100 30.3. služby na úseku CO
FD/0104/17 08022017 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.3. služby zberný dvor
FD/0105/17 7429567230 ZSE Energia, a.s. 25,12 15.3. el. energia
FD/0106/17 7429565929 ZSE Energia, a.s. 32,24 15.3. el. energia
FD/0107/17 20170023 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.3. služby BEZPO
FD/0108/17 7429567481 ZSE Energia, a.s. 82,59 15.3. el. energia
FD/0109/17 7489134778 ZSE Energia, a.s. 511,29 15.3. el. energia
FD/0110/17 20170257 DISIG a.s. 103,20 17.3. elektronický podpis a pečať
FD/0111/17 3417017248 Hlavné mesto SR Bratislava 358,34 20.3. poplatok za odpad
FD/0112/17 4794106003 Slovak Telekom 145,49 20.3. telefónne poplatky
FD/0113/17 141051701 FCC Slovensko s.r.o. 1713,60 30.3. odpad
FD/0114/17 17025 ROBUŠ 176 14.3. zimná údržba
FD/0115/17 4424139090 RWE Gas Slovakia 1288,00 15.3. plyn
FD/0116/17 0794098483 Slovak Telekom 212,27 20.3. telefónne poplatky
FD/0117/17 2177109914 WEBGLOBE 48 20.3. webová stránka
FD/0118/17 20170046 EDAK SK s.r.o. 330 13.3. operatívny leasing
FD/0119/17 392017 X-LINE BUS s.r.o. 300 15.3. dopravné - druž. obec
FD/0120/17 17013 Ing. Milan Duchoň - PO PROJEKT 420 23.3. projekt požiarnej ochrany
FD/0121/17 116204175 BVS 3,37 7.2. vodné
FD/0122/17 2176030628 Hlavné mesto SR Bratislava 79,68 23.3. poplachy
FD/0123/17 7190824519 ZSE Energia, a.s. 219,47 24.3. el. energia
FD/0124/17 7150941140 ZSE Energia, a.s. -1,04 24.3. el. energia
FD/0125/17 1017097 NO Opatrovateľka 560,63 14.3. opatrovateľská služba
FD/0126/17 1017092 NO Opatrovateľka 405,30 14.3. strava dôchodcov
FD/0127/17 2176030408 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.3. monitorovanie EZS
FD/0128/17 2176030407 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.3. monitorovanie EZS
FD/0129/17 2176030412 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 22.3. monitorovanie EZS
FD/0130/17 2176030561 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 22.3. monitorovanie EZS
FD/0131/17 9001008824 Slovenská pošta 808,15 21.3. poštovné
FD/0132/17 17010081 BOBO 112,80 23.8. infotabule
FD/0133/17 30170006 Kristína Dibalová 80 21.3. poplatok za seminár
FD/0134/17 170169 DISIG a.s. 103,20 23.3. mandátny certifikát
FD/0135/17 20170007 HLBINY s.r.o. 1164 27.3. graf. príprava a tlač Naša Bystrica
FD/0136/17 317164248 BVS 21,34 7.4. vodné stočné
FD/0137/17 2017012092 Profesia s.r.o. 82,80 27.3. inzercia
FD/0138/17 052017 Jurgass Pavelek Ivan 825 3.4. revízie plynových zariadení
FD/0139/17 117112275 BVS 227,35 13.4. vodné stočné
FD/0140/17 1017143 NO Opatrovateľka 75 30.3. opatrovateľská služba
FD/0141/17 32017 Marek Kafka Stolárstvo 1225,85 20.3. skriňa do malej zasadačky
FD/0142/17 170100082 BKP Elektro 240 28.3. servis EZS
FD/0143/17 022017067 Dopravné značenie 321,26 28.3. vodorovné dopr. značenie
FD/0144/17 3413923327 Slovak Telekom 467,20 31.3. telefónne poplatky
FD/0145/17 161730137 NIVEL PLUS s.r.o. 331,20 6.4. inzercia v novinách
FD/0146/17 2171500029 SOZA 9,60 4.4. zmluvná pokuta
FD/0147/17 2171500028 SOZA 9,44 5.4. zmluvná pokuta
FD/0148/17 2171109126 SOZA 22,80 31.3. autorská odmena - Deň krásy
FD/0149/17 20170012 SATIS s.r.o. 80 30.3. čistenbie cestného žľabu
FD/0150/17 6611707542 Slovak Telekom 16,99 31.3. poplatok za stanovisko (VŠH)
FD/0151/17 6611707544 Slovak Telekom 16,99 31.3. poplatok za stanovisko (MK - P. Blaha)
FD/0152/17 20170008 HLBINY s.r.o. 331,20 27.3. grafické práce Naša Bystrica
FD/0153/17 2017123 Agentúra 208 85,22 14.4. samolepky
FD/0154/17 2017107 Agentúra 208 339,14 6.4. USB kľúče - Deň učiteľov
FD/0155/17 1 Siky Gardens Centrum s.r.o. 4680 31.3. ruže
FD/0156/17 372017 Anglická škola 750 10.4. jazykový kurz
FD/0157/17 1710336 STARZ 114 9.4. štartovné beh Devín - BA
FD/0158/17 3240003868 SHARP 54 10.4. nájomné za kopírku
FD/0159/17 9001012034 Slovenská pošta 13,67 6.5. tlač poštových poukážok
FD/0160/17 5395021365 Orange 184,91 9.4. telefónne poplatky
FD/0161/17 2017005 ALFASTAVBA s.r.o. 444 31.3. sondy - dostavba pavilónu A
FD/0162/17 170100088 BKP Elektro 270 6.4. audiovrátnik
FD/0163/17 20170329 DELETE s.r.o. 980 14.4. servis VT, aktualizácia dát, tonery
FD/0164/17 723885741 SPP - distribúcia a.s. 409 15.4. plyn
FD/0165/17 17010091 BOBO 18 5.4. domovské listy
FD/0166/17 20170113 Ján Grajzeľ 93 11.4. plakety - Deň učiteľov
FD/0167/17 2017003 Agentúra PRINCEPS 518 16.3. redakčná realizácia Naša Bystrica
FD/0168/17 201704 Ing.arch. Ladislav Slabey 321,50 19.4. naviac paré PD na VŠH
FD/0169/17 15032017 Ekocentrum - Kadlečovič 199,16 17.4. zberný dvor
FD/0170/17 20170049 BEZPO Lyžičiar Radoslav 80 13.4. služby technika BEZPO
FD/0171/17 170498 SANITA A TECHNIKA 41,81 14.4. prenájom mobilnej toalety
FD/0172/17 3240004100 SHARP 111,05 13.4. kopírovanie
FD/0173/17 3240004101 SHARP 263,39 13.4. kopírovanie
FD/0174/17 1795075820 Slovak Telekom 141,04 15.4. telefónne poplatky
FD/0175/17 542017 JOVACO 100 3.5. služby na úseku CO
FD/0176/17 2172004734 ŠEVT 190,82 13.4. kancelárske a hygienické potreby
FD/0177/17 7459068223 ZSE Energia a.s. 26,37 18.4. el. energia
FD/0178/17 7459068512 ZSE Energia a.s. 82,68 18.4. el. energia
FD/0179/17 7459054622 ZSE Energia a.s. 504,56 18.4. el. energia
FD/0180/17 4460240550 INNOGY 1288 18.4. plyn
FD/0181/17 817 Paták Peter 218,80 12.4. záhradnícke práce
FD/0182/17 1170112 TOPSET Solutions 996,77 25.4. aktualizácia programov
FD/0183/17 2176030894 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 21.4. monitorovanie EZS
FD/0184/17 7450964928 ZSE Energia a.s. 30,17 18.4. el. energia
FD/0185/17 7459064289 ZSE Energia a.s. 394,64 18.4. el. energia
FD/0186/17 7459066542 ZSE Energia a.s. 32,01 18.4. el. energia
FD/0187/17 3417050003 Hlavné mesto SR Bratislava 358,34 20.4. poplatok za odvoz odpadu
FD/0188/17 1012017 XLINEBUS s.r.o. 300 22.4. prepravné
FD/0189/17 7180872858 ZSE Energia a.s. 226,57 19.4. el. energia
FD/0190/17 2017040005 Future Facility 120 24.4. zdravotná služba
FD/0191/17 2017100982 Ing. Jozef Kubaský - Pekáre 52,39 14.4. občerstvenie - MDŽ
FD/0192/17 1017160 NO Opatrovateľka 509,75 17.4. stravovanie dôchodcov
FD/0193/17 17010104 BOBO 162 17.4. tlač samolepiek - jarná akcia
FD/0140/17 2017060 Asanačná s.r.o. 300 18.4. deratizácia
FD/0195/17 2176030949 Hlavné mesto SR Bratislava 39,84 24.4. poplachy
FD/0196/17 20170066 EDAK SK s.r.o. 330 14.4. operatívny leasing
FD/0197/17 2017043 KOMEDIA s.r.o. 399 22.4. tlač - jarná akcia - propagácia
FD/0198/17 1017191 NO Opatrovateľka 895,63 19.4. opatrovateľská služba
FD/0199/17 4795065875 Slovak Telekom 209,72 18.4. telefónne služby
FD/0200/17 32017 Vanák Tomáš - Inštalatérske práce 170 7.4. oprava vodovod. potrubia
FD/0201/17 17010119 BOBO 24 4.5. tlač
FD/0202/17 3414893304 Slovak Telekom 475,20 28.4. telefónne služby
FD/0203/17 0141052166 FCC Slovensko s.r.o. 7718,40 30.4. OLO
FD/0204/17 0022017 EURO Consulting s.r.o. 9000 28.4. odborné poradenstvo a konzultácia
FD/0205/17 2176030890 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.4. monitorovanie EZS
FD/0206/17 20170016 Stanislav Kysel 1116 25.4. stavebno-techn. prieskum - Richt. dom
FD/0207/17 2176030876 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 21.4. monitorovanie EZS
FD/0208/17 1170400474 EURO SMS s.r.o. 240 7.4. SMS kredit
FD/0209/17 2176030889 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.4. monitorovanie EZS
FD/0210/17 9001017189 Slovenská pošta 907 22.4. poštovné
FD/0211/17 20170017 Richard Máťoš - BKP okná a dvere 276,24 9.5. žalúzie do tanečnej sály
FD/0212/17 20170016 Richard Máťoš - BKP okná a dvere 408,54 6.5. oprava poškodených okien
FD/0213/17 7317030160 OLO a.s. 1355,22 9.5. OLO
FD/0214/17 2172005787 ŠEVT 295,87 26.5. kancelárske a hygienické potreby
FD/0215/17 32017 Dych. hudba Častovanka 500 14.5. hud. produkcia - Stavanie mája
FD/0216/17 317212567 BVS 21,34 10.5. vodné stočné
FD/0217/17 3240004279 SHARP 267,37 9.5. kopírovanie
FD/0218/17 3240004278 SHARP 73,14 9.5. kopírovanie
FD/0219/17 3240004277 SHARP 54 9.5. nájomné
FD/0220/17 17VF042 Robuš 355 2.5. posypová soľ
FD/0221/17 20170610 DELETE s.r.o. 704 14.5. servis VT a aktualizácie a spracovanie dát
FD/0222/17 1317 Paták Peter 1141,10 14.5. záhradnícke služby
FD/0223/17 032017 DFS Čečinka 150 22.5. tanečné vystúpenie - Stavanie mája
FD/0224/17 16032017 Ekocentrum - Kadlečovič 172,80 14.4. služby Bioodpad
FD/0225/17 117119096 BVS 242,18 5.5. vodné stočné
FD/0226/17 3192017 Tília Pharmacy s r.o. 143 10.4. alkohol tester
FD/0227/17 8701039862 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2769,04 11.5. stravné lístky
FD/0228/17 170773 SANITA A TECHNIKA 72 14.5. toaletná kabína
FD/0229/17 20170072 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.5. služby technika BEZPO
FD/0230/17 7459089670 ZSE Energia, a.s. 394,64 16.5. el. energia
FD/0231/17 7459090008 ZSE Energia, a.s. 30,17 16.5. el. energia
FD/0232/17 2171114642 SOZA 36 17.5. autorská odmena - MR r. 2017
FD/0233/17 7203980766 SPP - distribúcia, a.s. 409 15.5. plyn
FD/0234/17 7459081916 ZSE Energia, a.s. 504,65 16.5. el. energia
FD/0235/17 7220763723 ZSE Energia, a.s. 177,64 17.5. el. energia
FD/0236/17 3417061218 Hlavné mesto SR Bratislava 358,34 20.5. miestny poplatok za odpad
FD/0237/17 42015 Argolla show 900 19.5. tanečno-akrob. vystúpenie Ples 2015
FD/0238/17 652017 JOVACO 100 5.6. služby na úseku CO
FD/0239/17 7459092557 ZSE Energia, a.s. 26,37 16.5. el. energia
FD/0240/17 7459091284 ZSE Energia, a.s. 32,01 16.5. el. energia
FD/0241/17 17042622 NUBIUM 36 12.5. tlač plagátu
FD/0242/17 7459092801 ZSE Energia, a.s. 82,68 16.5. el. energia
FD/0243/17 9796052899 Slovak Telekom 137,60 18.5. telef. poplatky
FD/0244/17 1017267 NO Opatrovateľka 361,30 18.5. strava dôchodcov
FD/0245/17 1017266 NO Opatrovateľka 665 18.5. opatrovateľská služba
FD/0246/17 170100286 Dobrá klíma 324 23.5. oprava izolácie v budove MÚ
FD/0247/17 6796044082 Slovak Telekom 207,28 18.5. telef. poplatky
FD/0248/17 7317040221 OLO a.s. 4218,86 5.6. odvoz a likv. odpadu
FD/0249/17 17058 ROBUŠ 66 17.5. zimná údržba
FD/0250/17 2176031199 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 23.5. monitorovanie EZS
FD/0251/17 2176031217 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 23.5. monitorovanie EZS
FD/0252/17 2176031213 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 23.5. monitorovanie EZS
FD/0253/17 2176031212 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 23.5. monitorovanie EZS
FD/0254/17 9001025097 Slovenská pošta 515,20 22.5. poštovné
FD/0255/17 2172006441 ŠEVT 65,58 11.6. čistiace potreby
FD/0256/17 4450756402 Innogy 1288 15.5. plyn
FD/0257/17 132017 Pantograph 900 15.5. dotlač PD - ZŠ
FD/0258/17 17008 Golf Servis 2760 22.5. údržba trávnika na ihrisku
FD/0259/17 141052786 FCC Slovensko s.r.o. 5364 30.5. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0260/17 317267166 BVS 21,34 9.6. vodné, stočné
FD/0261/17 20170097 SANITA A TECHNIKA 72 27.5. prenájom toaletnej kabíny
FD/0262/17 117130148 BVS 164,95 15.6. vodné, stočné
FD/0263/17 2171116250 SOZA 120 3.6. autorská odmena - Stavanie mája
FD/0264/17 3415864605 Slovak Telekom 465, 61 31.5. telefónne poplatky
FD/0265/17 52017 Miroslav Smolinský - PROMIS 1199,48 29.5. montáž strešnej krytiny
FD/0266/17 23042017 EKO CENTRUM - Kadlečovič 306 19.5. služby - zberný dvor
FD/0267/17 22042017 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 19.5. služby - zberný dvor
FD/0268/17 20170083 EDAK SK s.r.o. 330 16.5. operatívny leasing
FD/0269/17 2170299 A-TOP 235,95 18.6. cestné zrkadlo
FD/0270/17 2017022 Ing. Jaroslav Žember 5950,25 14.6. Oprava výtlkov MK III., IV. tr.
FD/0271/17 5403816841 ORANGE 57,45 9.6. telef. poplatky
FD/0272/17 20170521 DELETE, s.r.o. 824 14.6. servis VT, spracovanie dát, tonery
FD/0273/17 20170043 HLBINY s.r.o. 1164 6.6. Grafika a tlač Naša Bystrica
FD/0274/17 582017 RAFTEX s.r.o. 1008 12.6. stavebný dozor VŠH
FD/0275/17 201706 Ing. arch. Ladislav Slabey 465 14.6. autorský dozor - VŠH
FD/0276/17 170100024 SATIS, s.r.o. 120 6.6. čistenie kanalizácie - futb. ihrisko
FD/0277/17 2017010 Agentúra PRINCEPS 518 5.6. redakčná realizácia časopisu NB
FD/0278/17 17406232 B2B Partner s.r.o. 190,80 16.5. dopravné zrkadlo
FD/0279/17 10344917 NOPE a.s. 2467 21.6. montáž stožiarov
FD/0280/17 9797031943 Slovak Telekom 137,45 19.6. telef. poplatky
FD/0281/17 74591225980 ZSE Energia, a.s. 82,68 16.6. el. energia
FD/0282/17 7459115288 ZSE Energia, a.s. 504,56 16.6. el. energia
FD/0283/17 7459123235 ZSE Energia, a.s. 30,17 16.6. el. energia
FD/0284/17 7459122907 ZSE Energia, a.s. 394,64 16.6. el. energia
FD/0285/17 7459124486 ZSE Energia, a.s. 32,01 16.6. el. energia
FD/0286/17 7459125742 ZSE Energia, a.s. 26,37 16.6. el. energia
FD/0287/17 7102685600 ZSE Energia, a.s. 198,64 16.6. el. energia
FD/0288/17 4420266332 Innogy 1288 15.6. plyn
FD/0289/17 762017 JOVACO 100 16.6. služby na úseku CO
FD/0290/17 2172007473 ŠEVT 459,47 5.7. kancelárske potreby
FD/0291/17 8701048244 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2769,04 13.6. stravné lístky - zamestnanci
FD/0292/17 2417 Paták Peter 345,80 12.6. záhradnícke služby
FD/0293/17 12000551 CONTAINEX 2928 12.6. skladový kontajner
FD/0294/17 29052017 EKO CENTRUM - Kadlečovič 306 15.6. služby - zberný dvor
FD/0295/17 28052917 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.6. zberný dvor
FD/0296/17 2171118108 SOZA 48 17.6. autorská odmena - Deň detí a rodiny
FD/0297/17 2171118107 SOZA 22,80 17.6. autorská odmena - Deň matiek
FD/0298/17 20170011 KORKY s.r.o. 883,20 7.6. servis závlahy na futb. ihrisku
FD/0299/17 3417072722 Hlavné mesto SR Bratislava 447,93 20.6. odpad
FD/0300/17 3240004589 SHARP 74,10 9.6. prenájom kopírky
FD/0301/17 3240004588 SHARP 159,30 9.6. prenájom kopírky
FD/0302/17 7106075208 SPP distribúcia a.s. 409 15.6. plyn
FD/0303/17 20170084 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 11.6. služby technika BEZPO
FD/0304/17 0797018556 Slovak Telekom 218,04 19.6. telefónne poplatky
FD/0305/17 1017342 NO Opatrovateľka 786,88 20.6. opatrovateľská služba
FD/0306/17 1017341 NO Opatrovateľka 404 20.6. stravovanie dôchodcov
FD/0307/17 2176031528 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 20.6. monitorovanie EZS
FD/0308/17 2176031524 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.6. monitorovanie EZS
FD/0309/17 2176031523 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.6. monitorovanie EZS
FD/0310/17 2176031511 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 20.6. monitorovanie EZS
FD/0311/17 117135668 BVS 263,03 6.7. vodné stočné
FD/0312/17 171100 Sanita a technika 72 14.6. toaletná kabína
FD/0313/17 9001031358 Slovenská pošta 746,50 21.6. poštovné
FD/0314/17 0141053182 FCC Slovensko .r.o. 5061,60 30.6. odpad
FD/0315/17 3240004587 SHARP 54 9.6. prenájom kopírky
FD/0316/17 20170097 EDAK SK s.r.o. 330 21.6. operatívny leasing
FD/0317/17 5399427073 ORANGE 68,12 10.5. telefónne poplatky
FD/0318/17 2017037 SOAR spol. s.r.o 36493,80 14.7. stavebné práce VŠH
FD/0319/17 0232017 LINSTING Ing. Linkayová 600 30.6. inž. činnosť
FD/0320/17 17064053 NUBIUM 36 30.6. tlač plagátu
FD/0321/17 170100185 BKP Elektro 1715,04 6.7. betónové stožiare
FD/0322/17 117141307 BVS 4,45 21.7. vodné stočné
FD/0323/17 3240004990 SHARP 245,90 7.7. kopírovanie
FD/0324/17 3240004991 SHARP 113,29 7.7. kopírovanie
FD/0325/17 20170044 HLBINY s.r.o. 331,20 6.6. redakčné a grafické práce Naša Bystrica
FD/0326/17 36062017 EKOCENTRUM Kadlečovič 146,48 3.7. služby zberný dvor
FD/0327/17 201730180 Verejnoprospešné služby Stupava 77,60 6.7. práca s plošinou - banner - hody
FD/0328/17 3416839968 Slovak Telekom 466,10 30.6. telefónne poplatky
FD/0329/17 692017 RAFTEX s.r.o. 1008 11.7. stavebný dozor VŠH
FD/0330/17 5408159669 ORANGE -0,13 10.7. telefónne poplatky
FD/0331/17 20170057 Andra vzdelávacie centrum 400 11.7. zostavenie KÚZ
FD/0332/17 2172008132 ŠEVT 503,20 21.7. kancelárske a hygienické potreby
FD/0333/17 11700563 Autoklub Slovakia assistance 211,92 4.7. prenájom dopravného ihriska MDD
FD/0334/17 617023 L´art/juven 232,65 7.7. knihy pre žiakov
FD/0335/17 201702077 CD Azad 189 4.7. dopravné - výlet ZŠ
FD/0336/17 170100007 VENDA s.r.o. 363,71 14.6. úprava záhonov pri Rezidencii
FD/0337/17 20170020 BD-production s.r.o. 1350 2.7. tanečné predstavenie - hody
FD/0338/17 2172007940 ŠEVT 101,88 16.7. darčeky oceneným žiakom
FD/0339/17 2171901567 SOZA -9,60 12.7. poplatok za licenciu
FD/0340/17 217144661 BVS 33,70 27.7. vodné
FD/0341/17 872017 JOVACO 100 2.8. služby na úseku CO
FD/0342/17 201707 Ing. arch. Ladislav Slabey 465 14.7. autorský dozor
FD/0343/17 20170620 DELETE s.r.o. 542 14.7. servis VT a spracovanie dát
FD/0344/17 3240005021 SHARP 54 10.7. prenájom kopírky
FD/0345/17 1707 Archidata s.r.o. 2030,40 12.7. vyraďovacie konanie - archív
FD/0346/17 217144064 BVS 48,11 26.7. vodné stočné
FD/0347/17 117132255 BVS 22,46 27.7. vodné
FD/0348/17 7135729781 SPP distribúcia a.s. 409 17.7. zemný plyn
