Faktúry 2016

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 382/2011 Z.z.
Interné číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Suma v EUR Dátum splatnosti Poznámka
FD/0001/16 2162000189 ŠEVT 385,42 4.2. kancelárske potreby
FD/0002/16 4490063970 RWE gas Slovakia 1485 15.1. plyn
FD/0003/16 7468435325 ZSE Energia a.s. 760,23 19.1. el. energia
FD/0004/16 5781022591 Slovak Telekom 220,22 18.1. telefónne poplatky
FD/0005/16 160006 CBS s.r.o. 168 20.1. prezentácia v maľovanej mape
FD/0006/16 7155352052 SPP - distribúcia a.s. 467 22.1. plyn
FD/0007/16 7600403482 Slovak Telekom 460,60 3.2. telef. poplatky
FD/0008/16 2016023 CGS s.r.o. 302,40 25.1. aktualizácia TERRA
FD/0009/16 11500015 RINER 100 31.1. grafické návrhy
FD/0010/16 7428997830 ZSE Energia a.s. 389,14 28.1. el. energia
FD/0011/16 7429000917 ZSE Energia a.s. 24,42 28.1. el. energia
FD/0012/16 7428998783 ZSE Energia a.s. 33,06 28.1. el. energia
FD/0013/16 7429004171 ZSE Energia a.s. 112,80 28.1. el. energia
FD/0014/16 7429003677 ZSE Energia a.s. 25,55 28.1. el. energia
FD/0015/16 5334097137 ORANGE 172,69 9.2. telefónne poplatky
FD/0016/16 16010021 BOBO 51 8.2. tlačiarenské služby
FD/0017/16 12016 Peter Drahoš - KomSis 4990 29.1. catering Ples
FD/0018/16 9160900059 NEPA Slovakia s.r.o. 4,80 4.2. prenájom kopírky
FD/0019/16 2016005 Smaltovňa Mišík 431,30 5.2. domové čísla
FD/0020/16 202016 BellaDia.sk s.r.o. 1134,50 8.2. Výzdoba na plese
FD/0021/16 0232016 JOVACO 100 28.2. služby na úseku CO
FD/0022/16 20160119 DELETE s.r.o. 800 14.2. servis PC, tonery
FD/0023/16 9163700015 NEPA Slovakia s.r.o. 543,04 8.2. kopírovanie
FD/0024/16 15 RETLAK 698,60 14.2. revízia plynových zariadení
FD/0025/16 03012016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.2. zberný dvor
FD/0026/16 7468470338 ZSE Energia a.s. 389,14 15.2. el. energia
FD/0027/16 62016 ZSE Energia a.s. 249,16 15.2. revízia a oprava plyn. kotla
FD/0028/16 7468470717 ZSE Energia a.s. 33,06 15.2. el. energia
FD/0029/16 0116014852 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 3903,83 29.1. stravné lístky
FD/0030/16 1016012 NO opatrovateľka 130,10 15.2. stravovanie dôchodcov
FD/0031/16 2162002403 ŠEVT 25,03 2.3. obálky
FD/0032/16 4420127805 RWE gas Slovakia 1485 15.2. plyn
FD/0033/16 16052 Can Technology s.r.o. 34,20 8.2. oprava kopírky
FD/0034/16 7468461218 ZSE Energia a.s. 760,23 15.2. el. energia
FD/0035/16 7468472255 ZSE Energia a.s. 24,42 15.2. el. energia
FD/0036/16 20160011 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.2. služby technika BEZPO
FD/0037/16 216011 Kelcom 80,40 11.2. odovzdanie systému EZS
FD/0038/16 7468474169 ZSE Energia a.s. 112,80 15.2. el. energia
FD/0039/16 7468473857 ZSE Energia a.s. 25,55 15.2. el. energia
FD/0040/16 7165256464 SPP - distribúcia a.s. 467 15.2. plyn
FD/0041/16 504600704 Poradca podnikateľa s.r.o. 164,02 17.2. Vyúčtovanie ZZ rok 2015
FD/0042/16 3416005721 Hlavné mesto SR Bratislava 358,34 20.2. poplatok za komunálny odpad
FD/0043/16 1016031 NO opatrovateľka 835,63 15.2. opatrovateľská služba
FD/0044/16 2781948142 Slovak Telekom 136,86 18.2. telefónne poplatky
FD/0045/16 7316010020 OLO a.s. 252,60 25.2. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0046/16 16005 ROBUŠ 704 12.2. zimná údržba
FD/0047/16 2161100965 SOZA 570 23.2. autorská odmena - Ples
FD/0048/16 4781936743 Slovak Telekom 221,44 18.2. telefónne poplatky
FD/0049/16 9000903340 Slovenská pošta 807,85 23.2. poštovné
FD/0050/16 11600002 RINER 65 22.2. grafické návrhy - fašiangy, skladačka kult. podujatí
FD/0051/16 2166030040 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 22.2. monitorovanie EZS
FD/0052/16 2166030036 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.2. monitorovanie EZS
FD/0053/16 2166030035 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.2. monitorovanie EZS
FD/0054/16 2161101488 SOZA 120 26.2. autorská odmena - Fašiangová zabíjačka
FD/0055/16 2166030022 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 22.2. monitorovanie EZS
FD/0056/16 2016014 DOP-KONT s.r.o. 144 14.2. odvoz a likvidácia bioodpadu
FD/0057/16 2166030305 Hlavné mesto SR Bratislava 258,96 23.2. poplachy
FD/0058/16 75246155 SIEMENS 378,07 21.2. el. energia - vianočná výzdoba
FD/0059/16 6160037 TOPSET Solutions 12,60 20.2. aktualizácia programov
FD/0060/16 012160004 AUTO-AZ s.r.o. 268,16 26.2. oprava mot. vozidla Ford
FD/0061/16 7316020064 OLO a.s. 273 16.3. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0062/16 16010058 BOBO 50 4.3. tlač skladačky - kult. podujatia
FD/0063/16 116104471 BVS 211,75 24.2. vodné, stočné
FD/0064/16 7601366742 Slovak Telekom 467,10 3.3. telefónne poplatky
FD/0065/16 16010055 BOBO 50 3.3. tlač skladačky - kult. podujatia
FD/0066/16 16010060 BOBO 17,18 4.3. výroba pečiatky
FD/0067/16 2016013 Komedia s.r.o. 96 15.2. grafické návrhy - kult. podujatia
FD/0068/16 1610127 PROFINESA s.r.o. 36 2.3. servis registračnej pokladne
FD/0069/16 2161900229 SOZA -171 8.3. dobropis - autorká odmena - Ples
FD/0070/16 3120160357 Marius Pedersen 130,74 15.3. odvoz a likvidácia bioodpadu
FD/0071/16 2162003716 ŠEVT 277,94 20.3. kancelárske potreby
FD/0072/16 0323327 KAISER+KRAFT s.r.o. 46,80 1.3. regálové prepravky
FD/0073/16 9163700054 NEPA Slovakia s.r.o. 533,54 10.3. kopírovanie
FD/0074/16 5338397917 ORANGE 63,66 11.3. telefónne poplatky
FD/0075/16 20160216 DELETE s.r.o. 588,80 14.3. servis VT a spracovanie dát
FD/0076/16 7193657439 SPP - distribúcia a.s. 467 15.3. plyn
FD/0077/16 2016100624 Ing. Jozef Kubaský - Pekáre 14,26 10.3. banketové pagáčiky
FD/0078/16 09022016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 15.3. služby - zberný dvor
FD/0079/16 312016 JOVACO 100 15.3. služby na úseku CO
FD/0080/16 1016059 NO opatrovateľka 140,40 10.3. strava dôchodcov
FD/0081/16 20160034 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.3. služby technika BEZPO
FD/0082/16 7429057523 ZSE Energia a.s. 112,80 15.3. el. energia
FD/0083/16 7429057523 ZSE Energia a.s. 25,55 15.3. el. energia
FD/0084/16 7429055948 ZSE Energia a.s. 24,42 15.3. el. energia
FD/0085/16 6782856590 Slovak Telekom 216,35 17.3. telef. poplatky
FD/0086/16 1016087 NO opatrovateľka 1047,50 14.3. opatrovateľská služba
FD/0087/16 3416017020 Hlavné mesto SR Bratislava 447,93 20.3. poplatok za komunálny odpad
FD/0088/16 4424095848 RWE gas Slovakia 1485 15.3. plyn
FD/0089/16 782869222 Slovak Telekom 140,65 18.3: telef. poplatky
FD/0090/16 20160020 HLBINY s.r.o. 1463,76 14.3. tlač a graf. príprava - Naša Bystrica
FD/0091/16 1160112 TOPSET Solutions 996,77 11.3. aktualizácia programov
FD/0092/16 2016032 Smaltovňa Mišík 459,60 18.3. domové čísla
FD/0093/16 2166030361 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 22.3. monitorovanie EZS
FD/0094/16 2166030407 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.3. monitorovanie EZS
FD/0095/16 216603412 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 22.3. monitorovanie EZS
FD/0096/16 5166030408 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.3. monitorovanie EZS
FD/0097/16 2166040412 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 22.3. monitorovanie EZS
FD/0098/16 164006 CSAKOM s.r.o. 481,06 15.3. servisná prehliadka Multikary
FD/0099/16 3120160694 marius Pedersen 842,70 12.4. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0100/16 7468508851 ZSE Energia a.s. 760,23 15.3. el. energia
FD/0101/16 7429054443 ZSE Energia a.s. 33,06 15.3. el. energia
FD/0102/16 7429054066 ZSE Energia a.s. 389,14 15.3. el. energia
FD/0103/16 42016 Peter Drahoš - KomSis 457,70 18.3. strava OVK
FD/0104/16 9000911458 Slovenská pošta 933,35 21.3. poštovné
FD/0105/16 2161107820 SOZA 22,80 29.3. autorská odmena
FD/0106/16 160203-1 Ing. Peter Šimurka 200 10.2. filmovanie a fotografovanie
FD/0107/16 1160210149 EuroSMS s.r.o. 240 17.2. SMS služby
FD/0108/16 75249717 Siemens 593,66 28.3. rozšírenie VO - Pútnická
FD/0109/16 7602330749 Slovak Telekom 465,10 4.4. telefónne poplatky
FD/0110/16 2016013 Advokátska kancelária Mišík s.r.o. 577,40 21.3. právne služby
FD/0111/16 316240192 BVS 20,05 31.3. vodné, stočné
FD/0112/16 116114531 BVS 196,15 31.3. vodné, stočné
FD/0113/16 201506 Ing. arch. Ladislav Slabey 1600 6.4. PD
FD/0114/16 20160036 RVC Rovinka 25 11.3. publikácia
FD/0115/16 215026 Agentúra PRINCEPS 600 29.3. redakčná realizácia periodika NB 1/2016
FD/0116/16 2162005894 ŠEVT 418,37 29.4. kancelárske potreby
FD/0117/16 5342679600 ORANGE 81,37 8.4. telefónne poplatky
FD/0118/16 16255 EDAK SK s.r.o. 330 31.3. nájom motorového vozidla
FD/0119/16 9163700147 NEPA Slovakia s.r.o. 348,68 8.4. kopírovanie
FD/0120/16 20160320 DELETE, s.r.o. 1510, 48 14.4. servis VT, antivírus
FD/0121/16 7233610321 SPP - distribúcia a.s. 467 15.4. plyn
FD/0122/16 201600511 Martin Adamčík - MAAD 58 7.4. plakety - Deň učiteľov
FD/0123/16 SK00117851 National pen 102,99 4.4. perá - Deň učiteľov
FD/0124/16 14032016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.4. zberný dvor
FD/0125/16 201633 Future Facility 120 19.4. zdravotná služba
FD/0126/16 4497323021 RWE gas Slovakia 1485 15.4. plyn
FD/0127/16 1016147 NO opatrovateľka 916,25 15.4. opatrovateľská služba
FD/0128/16 74209909 ZSE Energia a.s. 112,80 15.4. el. energia
FD/0129/16 7429095711 ZSE Energia a.s. 33,06 15.4. el. energia
FD/0130/16 1016117 NO opatrovateľka 135,90 14.4. stravovanie dôchodcov
FD/0131/16 16100534 CBS s.r.o. 156 13.4. prezentácia v mape
FD/0132/16 27837866106 Slovak Telekom 224,81 17.4. telefónne poplatky
FD/0133/16 7429095042 ZSE Energia a.s. 389,14 15.4. el.energia
FD/0134/16 7429099546 ZSE Energia a.s. 25,55 15.4. el.energia
FD/0135/16 7429097534 ZSE Energia a.s. 24,42 15.4. el.energia
FD/0136/16 15032016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 133,20 14.4. zberný dvor
FD/0137/16 16010109 BOBO 22,70 18.4. výroba pečiatky
FD/0138/16 7783792298 Slovak Telekom 138,17 18.4. telefónne poplatky
FD/0139/16 0392016 JOVACO 100 30.4. služby na úseku CO
FD/0140/16 20160055 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 14.4. služby technika BEZPO
FD/0141/16 103321 Euro Dotácie a.s. 30 18.4. newsletter
FD/0142/16 132016 FAJN s.r.o. 450 19.4. nájomné za NP - Deň učiteľov
FD/0143/16 7458677246 ZSE Energia a.s. 760,23 15.4. el. energia
FD/0144/16 3120161108 Marius Pedersen 3199,92 14.5. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0145/16 8601033599 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 1391,09 19.4. stravné lístky - zamestnanci
FD/0146/16 2161900687 SOZA -4,56 23.4. dobropis k FA
FD/0147/16 2166030656 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.4. monitorovanie EZS
FD/0148/16 2166030657 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 21.4. monitorovanie EZS
FD/0149/16 2166030737 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 21.4. monitorovanie EZS
FD/0150/16 2166030661 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 21.4. monitorovanie EZS
FD/0151/16 900091901 Slovenská pošta 535,50 23.4. poštovné
FD/0152/16 4 Siky Gardens Centrum s.r.o. 3552 15.4. stromy - čerešne
FD/0153/16 16010118 BOBO 288 21.4. samolepky - jarná akcia
FD/0154/16 3416048858 Hlavné mesto SR Bratislava 358,34 20.4. poplatok za odpady
FD/0155/16 16VF029 ROBUŠ 300 14.4. posypová soľ
FD/0156/16 20160362 Kristl s.r.o. 22,90 26.4. inštalácia diaľkového ovládača na bránu
FD/0157/16 316 Paták Peter 197,80 11.4. záhradnícke služby
FD/0158/16 08042016 Style Decor 98 20.4. textilné dekorácie v SD
FD/0159/16 11600005 RINER 20 26.4. grafika - plagát - Stavanie mája
FD/0160/16 3 GAROSTAV 201,52 30.4. hnojivo - futb. ihrisko
FD/0161/16 116122709 BVS 222,90 25.4. vodné, stočné
FD/0162/16 160100009 VENDA s.r.o. 3983,50 25.4. záhradné úpravy - Rezidencia
FD/0163/16 20160034 ŠTÚDIO - 21 plus s.r.o. 385 21.4. poplatok za štúdijný pobyt
FD/0164/16 7603293735 Slovak Telekom 466,10 3.5. telef. poplatky
FD/0165/16 2162006951 ŠEVT 559,63 18.5. čistiace a hygienické potreby
FD/0166/16 2016006 Agentúra PRINCEPS 518 3.5. redakčná realizácia Naša Bystrica
FD/0167/16 20160409 DELETE s.r.o. 1568 14.5. servis VT, tonery
FD/0168/16 5346990666 ORANGE 54,06 10.5. telefónne poplatky
FD/0169/16 16273 EDAK SK s.r.o. 330 2.5. nájom auta
FD/0170/16 2016043 Komedia s.r.o. 207 4.5. grafické práce - Jarná akcia, erb ZB
FD/0171/16 16010130 BOBO 25,50 9.5. pečiatky
FD/0172/16 16042355 NUBIUM 36 11.5. tlač plagátu
FD/0173/16 6300121809 SPP - distribúcia a.s. 467 15.5. plyn
FD/0174/16 160100023 MultiBusiness s.r.o. 500 26.4. vynovenie webovej stránky
FD/0175/16 160100023 MultiBusiness s.r.o. 900 26.4. vynovenie webovej stránky
FD/0176/16 2016005 SLOVHILL 66,40 9.5. občerstvenie - "Kávička"
FD/0177/16 816 Paták Peter 1057,40 10.5. záhradnícke služby
FD/0178/16 1016188 NO opatrovateľka 1132,50 14.5. opatrovateľská služba
FD/0179/16 7468591190 ZSE Energia a.s. 112,80 16.5. el. energia
FD/0180/16 7468587518 ZSE Energia a.s. 389,14 16.5. el. energia
FD/0181/16 7468590898 ZSE Energia a.s. 25,55 16.5. el. energia
FD/0182/16 26042016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 183,60 14.5. zberný dvor
FD/0183/16 20160042 HLBINY s.r.o. 1131,60 6.5. tlač "Naša Bystrica"
FD/0184/16 1016189 NO opatrovateľka 148,40 14.5. strava dôchodcov
FD/0185/16 0602016 JOVACO 100 2.6. služby na úseku CO
FD/0186/16 7468587884 ZSE Energia a.s. 33,06 16.5. el. energia
FD/0187/16 7468589355 ZSE Energia a.s. 24,42 16.5. el. energia
FD/0188/16 20160082 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.5. služby technika BEZPO
FD/0189/16 7468578834 ZSE Energia a.s. 760,23 16.5. el. energia
FD/0190/16 0141047373 A.S.A. Slovensko s.r.o. 221,45 14.5. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0191/16 2167107032 WEBGLOBE 85,54 85,54 webhosting
FD/0192/16 052016 Jurgass, Pavelek Ivan 825 16.5. revízia plynových zariadení
FD/0193/16 4784720736 Slovak Telekom 138,25 18.5. telefónne poplatky
FD/0194/16 7316040240 OLO a.s. 6187,68 6.6. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0195/16 341606141 Hlavné mesto SR Bratislava 358,34 20.5. poplatok za odpad
FD/0196/16 2166031093 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 19.5. monitorovanie EZS
FD/0197/16 2166031106 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 19.5. monitorovanie EZS
FD/0198/16 2166031107 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 19.5. monitorovanie EZS
FD/0199/16 2166030946 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 19.5. monitorovanie EZS
FD/0200/16 4464372462 RWE gas Slovakia 1485 16.5. plyn
FD/0201/16 2166031221 Hlavné mesto SR Bratislava 39,84 23.5. monitorovanie EZS
FD/0202/16 2166031220 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 23.5. monitorovanie EZS
FD/0203/16 8601042256 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2769,04 18.5. stravné lístky - zamestnanci
FD/0204/16 9000927580 Slovenská pošta 594,60 24.5. poštovné
FD/0205/16 20160070 EDAK SK s.r.o. 330 19.5. nájom vozidla
FD/0206/16 2605041 TRIMEL s.r.o. 240 18.5. servisné poplatky - Registratúra
FD/0207/16 2162008312 ŠEVT 216,85 11.6. kancelárske potreby
FD/0208/16 139098791 TOI TOI 72 24.5. toaletná kabína
FD/0209/16 3120161552 marius Pedersen 3813,11 13.6. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0210/16 160100072 eBIZ Corp. 2100 27.5. verejné obstarávanie - MŠ
FD/0211/16 201602066 CK AZAD 528 5.5. príspevok na ŠvP
FD/0212/16 76004258085 Slovak Telekom 468,12 3.6. telefónne poplatky
FD/0213/16 2784714397 Slovak Telekom 216,82 18.5. telefónne služby
FD/0214/16 161244 HQ Tools s.r.o. 139 9.6. klinový remeň
FD/0215/16 201620757 STOMEX s.r.o. 322,20 6.6. pracovné odevy a obuv
FD/0216/16 161273 HQ Tools s.r.o. 135,92 10.6. uhlová brúska
FD/0217/16 1012016 Peter Jurečko 69,50 8.6. knihy do knižnice
FD/0218/16 13201601 PRECÍZA 47,82 23.6. oprava skartovacieho stroja
FD/0219/16 116130720 BVS 218,45 24.5. vodné stočné
FD/0220/16 5351315690 ORANGE 53,84 9.6. telefónne poplatky
FD/0221/16 20160317 MEDEXO SK s.r.o. 5605,20 3.6. kancelárske stoličky
FD/0222/16 20160351 MEDEXO SK s.r.o. 1272,24 3.6. kancelárske stoličky
FD/0223/16 2016053 TOMANN s.r.o. 300 25.5. deratizácia
FD/0224/16 20160522 DELETE s.r.o. 572 14.6. servis VT, spracovanie dát, router
FD/0225/16 3120161998 marius Pedersen 3355,15 13.7. vývoz a likvidáciu odpadu a bioodpadu
FD/0226/16 2016062 Komedia s.r.o. 192 27.6. vizitky, poster, billboard - Malé hody
FD/0227/16 2161116407 SOZA 36 23.6. autorská odmena - MR
FD/0228/16 712016 JOVACO 100 1.7. služby na úseku CO
FD/0229/16 7233653368 SPP - distribúcia a.s. 467 29.6. záloha na plyn
FD/0230/16 2216 Paták Peter 100,80 16.6. záhradnícke služby
FD/0231/16 2016076 Smaltovňa Mišík 182,50 30.6. domové čísla
FD/0232/16 9000935525 Slovenská pošta 715,65 21.6. poštovné
FD/0233/16 201609 Ing. arch. Ladislav Slabey 3750 29.6. tendrová dokumentácia MŠ - II. etapa
FD/0234/16 1016238 NO opatrovateľka 1308,75 14.6. opatrovateľská služba
FD/0235/16 1785639300 Slovak Telekom 213,86 20.6. telefónne poplatky
FD/0236/16 20160104 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 12.6. služby technika BEZPO
FD/0237/16 7429163009 ZSE Energia a.s. 25,55 15.6. el. energia
FD/0238/16 7429163293 ZSE Energia a.s. 112,80 15.6. el. energia
FD/0239/16 7429161535 ZSE Energia a.s. 24,42 15.6. el. energia
FD/0240/16 7429159773 ZSE Energia a.s. 389,14 15.6. el. energia
FD/0241/16 7429160129 ZSE Energia a.s. 33,06 15.6. el. energia
FD/0242/16 30052016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 304,88 14.6. zberný dvor
FD/0243/16 10116239 NO opatrovateľka 155,80 14.6. strava dôchodcovia
FD/0244/16 141047779 A.S.A. Slovensko s.r.o. 190,61 14.6. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0245/16 7160846927 ZSE Energia a.s. 132,82 19.6. el. energia - vyúčtovanie
FD/0246/16 6785649852 Slovak Telekom 138,82 20.6. telefónne poplatky
FD/0247/16 139100772 TOI TOI 72 21.6. toal. kabína
FD/0248/16 29052016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.6. zberný dvor
FD/0249/16 2166031268 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 20.6. monitorovanie EZS
FD/0250/16 2166031305 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.6. monitorovanie EZS
FD/0251/16 2166031304 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 20.6. monitorovanie EZS
FD/0252/16 2166031309 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 20.6. monitorovanie EZS
FD/0253/16 20160086 EDAK SK s.r.o. 330 13.6. leasing auta
FD/0254/16 3416071368 Hlavné mesto SR Bratislava 447,93 20.6. poplatok za odpady
FD/0255/16 25042016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.5. zberný dvor 4/2016
FD/0256/16 161435 HQ Tools s.r.o. 182,41 29.6. náhradné diely - traktor, kosačka
FD/0257/16 3316012 LINEA VERDE 100 28.6. maľovanie na tvár - MDD
FD/0258/16 4457153539 RWE gas Slovakia 1485 15.6. zemný plyn
FD/0259/16 1613 Milan Brštiak 5466,17 30.6. výmena dlažby, opravy podhľadu
FD/0260/16 7429231786 ZSE Energia a.s. 550,28 22.6. el. energia
FD/0261/16 3240000181 SHARP 95,38 13.6. kopírovanie
FD/0262/16 3240000182 SHARP 140,89 13.6. kopírovanie
FD/0263/16 20160017 KORKY s.r.o. 966 22.6. repasácia závlah. systému - futb. ihrisko
FD/0264/16 116139598 BVS 240,73 24.6. vodné, stočné
FD/0265/16 7605224092 Slovak Telekom 468,70 4.7. telefónne poplatky
FD/0266/16 16010202 BOBO 48 5.7. leták - kultúrne podujatia
FD/0267/16 20160063 Andra - vzdelávacie centrum 400 15.7. zostavenie KÚZ
FD/0268/16 232016 ML - audit 1680 5.7. overenie účtovnej závierky
FD/0269/16 160100037 MultiBusiness s.r.o. 960 8.7. vynovenie webovej stránky
FD/0270/16 11600008 RINER 20 8.7. grafické práce - leták
FD/0271/16 1560002657 Centrum polygrafických služieb 19,56 22.7. matričné tlačivá
FD/0272/16 1602879600 Poradca podnikateľa s.r.o. 119,87 1.7. Úplné znenia 2017 - 1. preddavok
FD/0273/16 5355664706 ORANGE 63 10.7. telef. poplatky
FD/0274/16 3 SOUND s.r.o. 1 10.7.
FD/0275/16 2816 Paták Peter 907,30 11.7. záhradnícke práce
FD/0276/16 116145311 BVS 15,72 18.7. vodné
FD/0277/16 216139478 BVS 252,70 18.7. vodné, stočné
FD/0278/16 216139277 BVS 8,99 18.7. vodné
FD/0279/16 116144674 BVS 15,60 18.7. vodné, stočné
FD/0280/16 116144660 BVS 7,86 18.7. vodné
FD/0281/16 2786571851 Slovak Telekom 218,53 16.7. telefónne poplatky
FD/0282/16 8601060075 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2769,04 13.7. stravné lístky
FD/0283/16 7218697820 SPP - distribúcia a.s. 467 15.7. plyn
FD/0284/16 20160127 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 80 11.7. služby technika BEZPO
FD/0285/16 7458814843 ZSE Energia a.s. 550,28 15.7. el. energia
FD/0286/16 20160611 DELETE, s.r.o. 488 14.7. servis VT, spracovanie dát
FD/0287/16 911600467 ARES s.r.o. 60 12.7. servis schodiskovej plošiny
FD/0288/16 2016001 Lukáš Pekár - EFFECTIVE 750 15.7. osvetlenie, ozvučenie - Malé hody
FD/0289/16 2016059 PP-ART s.r.o. 300 30.7. moderovanie - Malé hody
FD/0290/16 62016 Tibor Breitschaft 200 6.7. zemné práce na ihrisku
FD/0291/16 7429259573 ZSE Energia a.s. 389,14 15.7. el. energia
FD/0292/16 3240000700 SHARP 433,94 15.7. kopírovanie
FD/0293/16 3240000699 SHARP 231,02 15.7. kopírovanie
FD/0294/16 7429260498 ZSE Energia a.s. 33,06 15.7. el. energia
FD/0295/16 7429262475 ZSE Energia a.s. 24,42 15.7. el. energia
FD/0296/16 7429265091 ZSE Energia a.s. 25,55 15.7. el. energia
FD/0297/16 7429265544 ZSE Energia a.s. 112,80 15.7. el. energia
FD/0298/16 1016285 NO opatrovateľka 1221,25 14.7. opatrovateľská služba
FD/0299/16 3416103440 Hlavné mesto SR Bratislava 358,34 20.7. miestny poplatok
FD/0300/16 10116794 KRPA Slovakia 46,34 20.7. oprava skartovača
FD/0301/16 1786582580 Slovak Telekom 135 18.7. telefónne poplatky
FD/0302/16 3702016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 172,80 14.7. zberný dvor - bioodpad
FD/0303/16 36062016 EKO CENTRUM - Kadlečovič 199,16 14.7. zberný dvor
FD/0304/16 812016 JOVACO 100 4.8. služby na úseku CO
FD/0305/16 2016010 Agentúra PRINCEPS 300 16.7. dramaturgia, scenár - kult. podujatia
FD/0306/16 4410221308 RWE gas Slovakia 1485 15.7. plyn
FD/0307/16 2166031578 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.7. monitorovanie EZS
FD/0308/16 2166031577 Hlavné mesto SR Bratislava 51,78 22.7. monitorovanie EZS
FD/0309/16 2166031619 Hlavné mesto SR Bratislava 19,92 25.7. monitorovanie EZS
FD/0310/16 9000944243 Slovenská pošta 658,30 20.7. poštovné
FD/0311/16 20160065 HLBINY s.r.o. 1136,60 18.7. grafická príprava a tlač NB
FD/0312/16 2166031582 Hlavné mesto SR Bratislava 39,83 22.7. monitorovanie EZS
FD/0313/16 1016277 NO opatrovateľka 184,80 14.7. strava - dôchodcovia
FD/0314/16 3120162500 marius Pedersen 4211,70 14.8. odvoz a likvidácia odpadu
FD/0315/16 82016 Dušan Halčin 500 30.7. orez a spracovanie drevín - ZŠ
FD/0316/16 160012 WELD MONT s.r.o. 23017,57 30.7. stavebné práce - MŠ
FD/0317/16 116148011 BVS 258,56 25.7. vodné, stočné
FD/0318/16 772016 RAFTEX s.r.o. 1008 18.7. stavebný dozor
FD/0319/16 16010231 BOBO 19,20 26.7. infotabuľa
FD/0320/16 139102907 TOI TOI 72 19.7. toaletná kabína
FD/0321/16 20160103 EDAK SK s.r.o. 330 11.7. operatívny leasing
FD/0322/16 2016382 NIVEL PLUS s.r.o. 331,20 28.7. inzercia v BN
FD/0323/16 7170834390 ZSE Energia a.s. 242,15 20.7. el. energia
FD/0324/16 201614 KINEMATOGRAF s.r.o. 780 27.7. letné kino
FD/0325/16 160100430 Dobrá klíma 960 1.8. servis klimatizácie
FD/0326/16 160100191 BKP Elektro 2994 2.8. oprava kamerového systému
FD/0327/16 16063953 NUBIUM 36 28.7. tlač plagátu
FD/0328/16 201606 OZ Maratón 1000 1.8. Bystrica run - tech. podpora
FD/0329/16 2016049 DEKOS Bratislava 1917,66 27.7. oprava kanalizácie na MK
FD/0330/16 7606189049 Slovak Telekom 465,61 15.7. telefónne poplatky
FD/0331/16 316446942 BVS 21,34 1.8. vodné, stočné
FD/0332/16 2162011758 ŠEVT 717,77 19.8. kancelárske a hygienické potreby
FD/0333/16 8360101628 Wolters Kluwer s.r.o. 79,80 3.8. Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné 2017
FD/0334/16 161502894 REPRE s.r.o. 420,88 2.8. trišká BYS3CA
FD/0335/16 5360018737 ORANGE 53,80 9.8. telefónne poplatky
FD/0336/16 1603032600 Poradca podnikateľa s.r.o. 26,40 4.8. Fin. spravodajca 2017 - 1. preddavok
FD/0337/16 20160705 DELETE s.r.o. 560 14.8. servis VT a spracovanie dát
FD/0338/16 316002120 BIS audio s.r.o. 3000 27.7. inštalácia ozvučenia v SD
FD/0339/16 2161107 Ing. Miroslav Ilavský 686,40 5.7. znalecké posudky
FD/0340/16 3240000815 SHARP 36,38 11.8. koprírovanie
FD/0341/16 3240000816 SHARP 223 11.8. koprírovanie
FD/0342/16 7278591369 SPP - distribúcia a.s. 467 15.8. plyn
