Faktúry 2013
Zverejňovanie faktúr podľa zákona 382/2011 Z.z.
Interné číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Suma v EUR Dátum splatnosti Poznámka
FD/0001/13 4464034245 RWE Gas Sk 1290 15.1.2013 plyn
FD/0002/13 INPROST 52 obecné noviny 2013
FD/0003/13 12013 Rastislav Mečiar 474 21.1.2013 stravné lístky dôch.
FD/0004/13 20631242 ECOPRESS 186,75 26.12.2012 Hospodárske noviny
FD/0005/13 3262012 Bohuslav Blecha - BOBO 75,49 3.1.2013 pozvánky
FD/0006/13 7327510452 SPP a.s. 442 15.1.2013 plyn
FD/0007/13 3082012 DUVYSTAV s.r.o. 832 31.1.2013 stavebné práce
FD/0008/13 7446768298 ZSE Energia a.s. 737,50 31.1.2013 elektrina
FD/0009/13 7417308838 ZSE Energia a.s. 10,16 31.1.2013 elektrina
FD/0010/13 7417305130 ZSE Energia a.s. 29,52 31.1.2013 elektrina
FD/0011/13 7417303462 ZSE Energia a.s. 384,17 31.1.2013 elektrina
FD/0012/13 201303 Vladimír Sloboda 84,90 29.1.2013 váza
FD/0013/13 0141028358 .A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. 396,93 31.1.2013 odpad
FD/0014/13 S332402618 MANUTAN Slovakia s.r.o. 356,28 29.1.2013 skriňa
FD/0015/13 201301 Vladimír Sloboda 600 25.1.2013 kvetinová výzdoba
FD/0016/13 201302 Vladimír Sloboda 50 25.1.2013 kytica
FD/0017/13 130100006 BKP Elektro s.r.o. 144 23.1.2013 elektroinštal. práce
FD/0018/13 20130119 3 SOUND s.r.o. 1000 28.1.2013 tech. zabezpečenie plesu
FD/0019/13 0116 Imrich Jurišta - DELIKATES 343,24 2.2.2013 mäso
FD/0020/13 12013 Peter Drahoš 2759 28.1.2013 catering ples
FD/0021/13 0042013 AUTODOPRAVA Milan Pokorný 181,68 4.2.2013 posypová drť
FD/0022/13 7300502188 Slovak Telekom a.s. 305,28 3.2.2013 telef. poplatky
FD/0023/13 11 Ing. Milan Feješ - RETLAK 699,72 31.1.2013 prehliadka plyn. zariadení
FD/0024/13 43 MČ BA - Karlova Ves 113,75 4.2.2013 LPK
FD/0025/13 8746932434 Slovak Telekom a.s. 165,18 17.2.2013 telef. poplatky
FD/0026/13 20130122 DELETE, s.r.o. 1194 14.2.2013 notebook, tonery
FD/0027/13 20130123 DELETE, s.r.o. 696,80 14.2.2013 servis VT
FD/0028/13 1300002 Róber Pokorný - ROBUŠ 2200 13.2.2013 zimná údržba
FD/0029/13 012013 Jozef Vaczula 100 1.3.2013 služby na úseku CO
FD/0030/13 2013011 CGS s.r.o. 604,80 8.2.2013 aktualizácia TERRA
FD/0031/13 201301 Iveta Žužičová 623,40 5.2.2013 výzdoba ples
FD/0032/13 201302 Agentúra PRINCEPS s.r.o. 400 31.1.2013 umelecký program
FD/0033/13 0116 Imrich Jurišta - DELIKATES 343,24 2.2.2013 mäso
FD/0034/13 0012013 Roman Hergovits 150 31.1.2013 filmovanie plesu
FD/0035/13 7414774712 SPP a.s. 899,78 29.1.2013 vyúčtovanie plynu
FD/0036/13 012130005 AUTO-AZ s.r.o. 174,70 12.2.2013 súčiastky Piaggio
FD/0037/13 0003737533 Orange Slovensko a.s. 67,94 9.2.2013 telef. poplatky
FD/0038/13 012013 ESCO s.r.o. 194,78 12.2.2013 stavebné práce
FD/0039/13 012130003 AUTO-AZ s.r.o. 22,14 7.2.2013 súčiastka do auta
FD/0040/13 75171169 Siemens 2215,36 12.2.2013 elektr. energia - vianočné osvetlenie
FD/0041/13 20130017 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 66,39 14.2.2013 služby technika BEZPO
FD/0042/13 1013004 Opatrovateľka NO 462 15.2.2013 opatrovateľská služba
FD/0043/13 7282702251 SPP a.s. 442 15.2.2013 plyn
FD/0044/13 0747062909 T-Com 164,93 17.2.2013 telef. poplatky
FD/0045/13 02130003 Ján Šiška 240 8.2.2013 čistenie kanalizácie
FD/0046/13 2380106730 Lyreco CE SE 188,36 14.2.2013 kanc. potreby
FD/0047/13 2121131391 SOZA 32,40 14.2.2013 autorská odmena - privítanie adventu
FD/0048/13 4434011706 RWE Gas Slovakia 1290 15.2.2013 plyn
FD/0049/13 05022013 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.2.2013 zberný dvor
FD/0050/13 62013 Autodoprava Pokorný 206 25.2.2013 posypový materiál
FD/0051/13 0072013 Autodoprava Pokorný 70 4.3.2013 prepravné náklady
FD/0052/13 7301623405 Slovak Telekom 97,49 3.3.2013 telef. poplatky
FD/0053/13 2131106063 SOZA 32,40 28.2.2013 autorská odmena - na fašiangy veselo
FD/0054/13 2131106062 SOZA 32,40 28.2.2013 autorská odmena - vánoce pod krispánkem
FD/0055/13 2013002 BACH Systems s.r.o. 75,67 20.2.2013 nastavenie dtb registratúra
FD/0056/13 0141028459 ASA 259,04 14.2.2013 odpad
FD/0057/13 3413007428 Hl.M. SR Bratislava 92,90 20.2.2013 odpad
FD/0058/13 2130900252 NEPA 168,91 14.2.2013 kopírovanie
FD/0059/13 7313010045 OLO 180,22 25.2.2013 odpad
FD/0060/13 9000652985 Slov. pošta 677,10 8.2.2013 poštovné
FD/0061/13 1460000072 Úrad MVSR 8,67 17.3.2013 tlačivá matrika
FD/0062/13 2136030205 Hl.M. SR Bratislava 39,83 21.2.2013 monitorovanie EZS
FD/0063/13 2136030201 Hl.M. SR Bratislava 51,78 21.2.2013 monitorovanie EZS
FD/0064/13 2136030200 Hl.M. SR Bratislava 51,78 21.2.2013 monitorovanie EZS
FD/0065/13 2136030094 Hl.M. SR Bratislava 19,92 21.2.2013 monitorovanie EZS
FD/0066/13 130100028 BKP Elektro 242,40 27.2.2013 dodávka el. rozvádzača
FD/0067/13 1303 Vľúdnosť Venia 531,60 19.2.2013 opatrovateľská služba
FD/0068/13 113106218 BVS 113,17 21.2.2013 vodné stočné
FD/0069/13 2130900251 NEPA 121,34 14.2.2013 kopírovanie
FD/0070/13 7446826734 ZSE Energia a.s. 29,52 21.2.2013 elektrina
FD/0071/13 7446829447 ZSE Energia a.s. 10,16 20.2.2013 elektrina
FD/0072/13 7446826150 ZSE Energia a.s. 384,17 21.2.2013 elektrina
FD/0073/13 0141028834 ASA 190,10 7.3.2013 odpad
FD/0074/13 20130048 Nivel Plus s.r.o. 251,16 17.2.2013 uverejnenie inzerátu
FD/0075/13 1320074 CBS s.r.o. 1455 28.2.2013 ručne maľovaná mapa ZB
FD/0076/13 7446812748 ZSE Energia a.s. 737,50 21.2.2013 elektrina
FD/0077/13 5197027775 Orange 71,95 12.3.2013 telef. poplatky
FD/0078/13 5013081 Ares s.r.o. 60 28.2.2013 revízia schodisk. plošiny
FD/0079/13 20130221 DELETE, s.r.o. 696,80 14.3.2013 servis VT a spracovanie dát
FD/0080/13 0270130222 AFY s.r.o. 2260,80 8.3.2013 noviny Naša Bystrica
FD/0081/13 5041301024 Poradca podnikateľa 12,06 5.3.2013 zbierka zákonov 2012 doplatok
FD/0082/13 2013024 Komedia s.r.o. 73 5.3.2013 tlač vizitiek
FD/0083/13 21300004 180,60 8.3.2013 graf. návrhy na tlač
FD/0084/13 52013 JOVACO 100 30.3.2013 služby na úseku CO
FD/0085/13 008 Milan Bilačič - Trak bag 936 6.3.2013 odpratávanie snehu
FD/0086/13 009 Milan Bilačič - Trak bag 936 16.3.2013 odpratávanie snehu
FD/0087/13 6747915490 Slovak Telekom 136,62 17.3.2013 telef. poplatky
FD/0088/13 7113063 Pinky line s.r.o. 96 9.3.2013 reflexná vesta pre Ekočatu
FD/0089/13 13022013 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.3.2013 zberný dvor
FD/0090/13 9000657328 Slov. pošta 25,07 12.3.2013 tlač poštových poukážok
FD/0091/13 1213 Inštitút pre verejné otázky 1320 15.3.2013 komunitný plán
FD/0092/13 0141029192 ASA 89,24 14.3.2013 odpad
FD/0093/13 1300012 Robuš 2046 14.3.2013
FD/0094/13 1013008 NO Opatrovateľka 420 14.3.2013 opatrovateľská služba
FD/0095/13 20130040 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 66,39 14.3.2013 služby technika BEZPO
FD/0096/13 112013 Mészároš Gabriel Ing. 750,14 18.3.2013
FD/0097/13 1748044860 Slovak Telekom 162,24 17.3.2013 telef. poplatky
FD/0098/13 3413018709 Hl.M. SR Bratislava 92,90 20.3.2013
FD/0099/13 2380109075 LYRECO CE SE 464,27 14.3.2013
FD/0100/13 2130900500 NEPA 181,92 14.3.2013 tlač
FD/0101/13 1312 Vľúdnosť Venia 634,80 15.3.2013 opatrovateľská služba
FD/0102/13 7417420036 ZSE 10,16 22.3.2013 elektrina
FD/0103/13 7417417379 ZSE 29,52 22.3.2013 elektrina
FD/0104/13 7417416821 ZSE 384,17 22.3.2013 elektrina
FD/0105/13 4450042127 RWE Gas SK 1290 18.3.2013 plyn
FD/0106/13 7446924032 ZSE 737,50 22.3.2013 elektrina
FD/0107/13 4700126008 ZSE 54,49 25.3.2013 elektrina
FD/0108/13 9000659047 Slovenská pošta 454,90 8.3.2013 poštovné
FD/0109/13 7313020099 OLO 315,05 20.3.2013 odpad
FD/0110/13 2136030444 Hl.M. SR Bratislava 19,92 22.3.2013 monitorovanie EZS
FD/0111/13 2136030584 Hl.M. SR Bratislava 39,83 22.3.2013 monitorovanie EZS
FD/0112/13 2136030580 Hl.M. SR Bratislava 51,78 22.3.2013 monitorovanie EZS
FD/0113/13 2136030579 Hl.M. SR Bratislava 51,78 22.3.2013 monitorovanie EZS
FD/0114/13 0113018858 Le Cheque Dejeuner 2784 11.2.2013 stravné lístky
FD/0115/13 0141029282 ASA 435,12 2.4.2013 odpad
FD/0116/13 0843000996 TS ASA 495,91 28.3.2013 posypový mat.
FD/0117/13 7302756729 Slovak Telekom 338,22 3.4.2013 telef. poplatky
FD/0118/13 2132002984 ŠEVT 179,56 21.4.2013 kanc. potreby
FD/0119/13 22013 Rastislav Mečiar 474 5.4.2013 stravovanie dôchodcov
FD/0120/13 130100041 BKP Elektro s.r.o. 739,50 29.3.2013 servis kamerového systému
FD/0121/13 130276 Topset 628,43 24.3.2013 aktualizácia programov
FD/0122/13 113114733 BVS 74,60 25.3.2013 vodné stočné
FD/0123/13 2132002852 ŠEVT 156 18.4.2013 kanc. stolička
FD/0124/13 0102013 Autodoprava Pokorný 80 1.4.2013 doprava
FD/0125/13 0512013 BOBO 32,26 21.3.2013 výroba pečiatky a viazanie
FD/0126/13 0752013 BOBO 44,34 9.4.2013 výroba infotabuliek
FD/0127/13 5913013501 Poradca podnikateľa 50 1.4.2013 preddavok ZZ
FD/0128/13 2132002521 ŠEVT 474,61 10.4.2013 kanc. potreby
FD/0129/13 0122013 Autodoprava Pokorný 80 9.4.2013 doprava
FD/0130/13 201301 Ateliér Slabey s.r.o. 2894,40 27.3.2013 PD prekrytie hokejbal. ihriska
FD/0131/13 313230544 BVS 17,56 1.4.2013 vodné stočné
FD/0132/13 12013 František Maroš 720,58 8.4.2013 maliarske a murárske práce
FD/0133/13 2131110277 SOZA 444 3.4.2013 licenčné popl.
FD/0134/13 5200670833 Orange 70,39 9.4.2013 telef. poplatky
FD/0135/13 20130322 DELETE s.r.o. 414 14.4.2013 tonery
FD/0136/13 20130321 DELETE s.r.o. 531,20 14.4.2013 servis VT
FD/0137/13 313238936 BVS 19,94 8.4.2013 vodné stočné
FD/0138/13 092013 JOVACO 100 16.4.2013 služby na úseku CO
FD/0139/13 22013 Marek Kafka - stolárstvo 1306,91 15.4.2013 rolldor
FD/0140/13 25042013 Ekoncetrum Kadlečovič 104,40 16.4.2013 BIO odpad
FD/0141/13 24042013 Ekoncetrum Kadlečovič 199,16 16.4.2013 zberný dvor
FD/0142/13 2013010402 MAPEKA 507,76 24.4.2013 tepovanie
FD/0143/13 201313323 N-Power s.r.o. 410,40 9.4.2013 posypová soľ
FD/0144/13 21300010 Develski s.r.o. 194,40 10.4.2013 billboard
FD/0145/13 21300734 Swiss s. r.o. 50,40 4.4.2013 oprava kopírky
FD/0146/13 7232793966 SPP 442 plyn
FD/0147/13 8301025523 Le Cheque Dejeuner 2785,26 12.4.2013 stravné lístky
FD/0148/13 1319 Vľúdnosť-Venia 848,80 17.4.2013 opatrovateľská služba
FD/0149/13 1013016 NO Opatrovateľka 420 14.4.2013 opatrovateľská služba
FD/0150/13 2136031029 Hl.M. SR Bratislava 79,68 22.4.2013 poplachy
FD/0151/13 313244079 BVS 18,84 16.4.2013 vodné stočné
FD/0152/13 20130063 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 14.4.2013 BEZPO
FD/0153/13 7417496110 ZSE Energia 10,16 22.4.2013 elektrina
FD/0154/13 7417492917 ZSE Energia 29,52 22.4.2013 elektrina
FD/0155/13 3413049117 Hl.M. SR Bratislava 92,90 20.4.2013 odpad
FD/0156/13 2013040 Interactiv.me 96 11.4.2013 balík sms
FD/0157/13 7417491725 ZSE Energia 384,17 22.4.2013 elektrina
FD/0158/13 2130900880 NEPA 107,35 14.4.2013 kopírovanie
FD/0159/13 NEPA 100,12 14.3.2013 kopírovanie
FD/0160/13 2130900879 NEPA 84,01 14.4.2013 kopírovanie
FD/0161/13 2136030823 Hl.M. SR Bratislava 19,92 22.4.2013 monitorovanie EZS
FD/0162/13 2136030747 Hl.M. SR Bratislava 39,83 22.4.2013 monitorovanie EZS
FD/0163/13 2136030711 Hl.M. SR Bratislava 51,78 22.4.2013 monitorovanie EZS
FD/0164/13 2136030712 Hl.M. SR Bratislava 51,78 22.4.2013 monitorovanie EZS
FD/0165/13 7446999375 ZSE Energia 737,50 22.4.2013 elektrina
FD/0166/13 1300022 ROBUŠ 638 16.4.2013 zimná údržba
FD/0167/13 32013 Peter Drahoš - KOMSIS 338,05 12.4.2013 občerstvenie
FD/0168/13 2132003886 ŠEVT 448,28 18.5.2013 čistiace potreby
FD/0169/13 9000665457 Slovenská pošta 327 22.4.2013 poštovné
FD/0170/13 9749024654 Slovak Telekom 154,48 17.4.2013 telef. poplatky
FD/0171/13 4447020507 RWE Gas 1290 17.4.2013 plyn
FD/0172/13 141029483 ASA 566,64 14.4.2013 odpad
FD/0173/13 20130413 DELETE s.r.o. 857 17.4.2013 pc
FD/0174/13 042013 Jurgass, Pavelek Ivan 825 19.4.2013 revízia plyn. zar.
FD/0175/13 0992013 BOBO 359,68 24.4.2013 Billboard, letáky
FD/0176/13 13185 Kníhtlač Gerthofer 207,24 22.4.2013 zviazanie zb,zák.
FD/0177/13 7303881991 Slovak Telekom 394,80 3.5.2013 telef. poplatky
FD/0178/13 7313030198 OLO 989,21 29.4.2013 bioodpad
FD/0179/13 141029815 ASA 326,25 1.5.2013 odpad
FD/0180/13 5413 AWES Q s.r.o. 1563,90 28.4.2013 verejné obst.
FD/0181/13 6413 AWES Q s.r.o. 298,68 28.4.2013 poradenstvo
FD/0182/13 572013 DUVYSTAV s.r.o. 494,59 30.4.2013 rekonštrukcia MK Záhumenská
FD/0183/13 1062013 BOBO 48 2.5.2013 infotabuľky
FD/0184/13 201302 Ateliér Slabey s.r.o. 1755,60 26.4.2013 PD športová hala
FD/0185/13 113122760 BVS 72,42 1.5.2013 vodné stočné
FD/0186/13 2013067 RT Com 73 27.4.2013 školenie obsluhy MR
FD/0187/13 5204327536 Orange 74,36 10.5.2013 telef. poplatky
FD/0188/13 152013 ML-audit 1680 13.5.2013 overenie účtovnej závierky
FD/0189/13 122013 ESCO s.r.o. 171,35 29.4.2013 oprava umývadla
FD/0190/13 302013 JOVACO 100 16.5.2013 Služby na úseku CO
FD/0191/13 20130425 DELETE s.r.o. 528 14.5.2013 tonery, office
FD/0192/13 0842013 BOBO 192 16.5.2013 infotabuľky
FD/0193/13 2013003 Technické služby s.r.o. 47,69 13.5.2013 práca s pološinou
FD/0194/13 0450130426 AFY s.r.o. 2260,80 10.5.2013 noviny Naša Bystrica
FD/0195/13 2013004 Ateliér Slabey 2412 20.5.2013 PD prekrytie hokejbal. ihriska
FD/0196/13 20130424 DELETE s.r.o. 920 14.5.2013 servis VT
FD/0197/13 34052013 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 15.5.2013 zberný dvor
FD/0198/13 35052013 Ekocentrum Kadlečovič 158,40 14.5.2013 služby bioodpad
FD/0199/13 0749882709 Slovak Telekom 155,06 17.5.2013 telef. poplatky
FD/0200/13 7010447470 ZSE Energia a.s. 146,79 13.5.2013 elektrina Poľný mlyn
FD/0201/13 7447105076 ZSE Energia a.s. 29,52 22.5.2013 elektrina
FD/0202/13 7447104529 ZSE Energia a.s. 384,17 22.5.2013 elektrina
FD/0203/13 1326 Vľúdnosť-Venia n.o. 869,40 20.5.2013 opatrovateľská služba
FD/0204/13 3750009327 Slovak Telekom 5,04 17.5.2013 telef. poplatky
FD/0205/13 3413060193 Hl. m. SR Bratislava 116,13 20.5.2013 odpad
FD/0206/13 20130095 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 66,39 13.5.2013 služby technika BEZPO
FD/0207/13 2137103148 Webglobe 85,54 15.5.2013 balík standard
FD/0208/13 7257800702 SPP 442 15.5.2013 plyn
FD/0209/13 4457005900 RWE gas 1290 16.5.2013 plyn
FD/0210/13 2132004617 ŠEVT 374,12 8.6.2013 kanc. potreby
FD/0211/13 7447107680 ZSE 10,16 22.5.2013 elektrina
FD/0212/13 1013022 NO Opatrovateľka 276 14.5.2013 opatrovateľská služba
FD/0213/13 1013023 NO Opatrovateľka 276 14.5.2013 opatrovateľská služba
FD/0214/13 1013021 NO Opatrovateľka 441 14.5.2013 opatrovateľská služba
FD/0215/13 2130901374 NEPA 133,67 14.5.2013 kopírovanie
FD/0216/13 2130901373 NEPA 150,84 14.5.2013 kopírovanie
FD/0217/13 2136031134 Hl. m. SR Bratislava 51,78 21.5.2013 monitorovanie EZS
FD/0218/13 2136031135 Hl. m. SR Bratislava 51,78 21.5.2013 monitorovanie EZS
FD/0219/13 2136031231 Hl. m. SR Bratislava 19,92 21.5.2013 monitorovanie EZS
FD/0220/13 2136031233 Hl. m. SR Bratislava 39,83 21.5.2013 monitorovanie EZS
FD/0221/13 7447091531 ZSE 737,50 22.5.2013 elektrina
FD/0222/13 592013 Viaspol s.r.o. 7328,81 21.5.2013 oprava výtlkov MK
FD/0223/13 9000672176 Slovenská pošta 568,10 9.5.2013 poštovné
FD/0224/13 0141029978 ASA 1962,42 14.5.2013 odpad VKK
FD/0225/13 062013 Vladimír Sloboda 140 20.5.2013 kvety ku dňu matiek
FD/0226/13 13022 Ing. Viliam Slamka 190 25.5.2013 návrh dopr. značenia
FD/0227/13 2013028 K-Mramor s.r.o. 228,67 31.5.2013 nápisné tabuľky
FD/0228/13 141030383 ASA 597,08 31.5.2013 odpad
FD/0229/13 7313040268 OLO 6171,20 10.6.2013 odpad VKK
FD/0230/13 316051752013 RAFT s.r.o. 960 31.5.2013 rekonštrukcia MK
FD/0231/13 1382013 BOBO 86,27 28.5.2013 pečiatky
FD/0232/13 113132714 BVS 74,60 31.5.2013 vodné stočné
FD/0233/13 2013066 TOMANN s.r.o. 996 28.5.2013 deratizácia
FD/0234/13 7305020830 Slovak Telekom 553,80 3.6.2013 telef. poplatky, notebook
FD/0235/13 7313040284 OLO 2742,02 27.5.2013 odpad BIO
FD/0236/13 2131115034 SOZA 32,40 5.6.2013 licenčný poplatok stavanie máje
FD/0237/13 130100089 BKP Elektro s.r.o. 3315,60 10.6.2013 dodávka a montáž stĺpov
FD/0238/13 201310291 JV Intersad s.r.o. 9223,75 31.5.2013 dodávka a výsadba stromov
FD/0239/13 7124590148 SPP Distribúcia a.s. 442 17.6.2013 plyn
FD/0240/13 201303 Ing. Miroslav Sahuľ 4300 14.6.2013 PD sanácia priestorov Šk. jed.
FD/0241/13 012013 Marta Privitsová 2371,20 13.5.2013 muškáty
FD/0242/13 20130525 DELETE s.r.o. 599,60 14.6.2013 servis VT a SW
FD/0243/13 201307512 Petitpress a.s. 82,50 13.6.2013 SME týždeň
FD/0244/13 2130901734 NEPA 57,23 14.6.2013 kopírovanie
FD/0245/13 2130901742 NEPA 207,32 14.6.2013 kopírovanie
FD/0246/13 46062013 Ekocentrum Kadlečovič 199,16 14.6.2013 zberný dvor
FD/0247/13 47062013 Ekocentrum Kadlečovič 144 14.6.2013 zberný dvor bioodpad
FD/0248/13 1113 Paták Peter 1581,60 10.6.2013 záhradnícke služby
FD/0249/13 0750972165 Slovak Telekom 161,22 17.6.2013 telef. služby
FD/0250/13 7436852540 ZSE Energia a.s. 384,17 19.6.2013 elektrina
FD/0251/13 1013028 NO Opatrovateľka 441 14.6.2013 opatrovateľská služba
FD/0252/13 1013029 NO Opatrovateľka 289,80 14.6.2013 opatrovateľská služba
FD/0253/13 1013030 NO Opatrovateľka 289,90 14.6.2013 opatrovateľská služba
FD/0254/13 1013031 NO Opatrovateľka 172,50 14.6.2013 opatrovateľská služba
FD/0255/13 20130121 BEZPO Lyžičiar Radoslav 66,39 13.6.2013 služby technika BEZPO
FD/0256/13 7436853080 ZSE Energia a.s. 29,52 19.6.2013 elektrina
FD/0257/13 7436855649 ZSE Energia a.s. 10,16 19.6.2013 elektrina
FD/0258/13 4444020208 RWE GAS Sk 1290 18.6.2013 plyn
FD/0259/13 7436839648 ZSE Energia a.s. 737,50 19.6.2013 elektrina
FD/0260/13 2750845960 Slovak Telekom 160,09 17.6.2013 telef. poplatky
FD/0261/13 392013 JOVACO 100 3.7.2013 služby na úseku CO
FD/0262/13 317061752013 RAFT s.r.o. 960 19.6.2013 výkon stav. dozoru rekonštrukcia MK
FD/0263/13 1333 Vľúdnosť Venia 879,80 19.6.2013 opatrovateľská služba
FD/0264/13 2136031661 HL.m. SR Bratislava 39,83 21.6.2013 monitorovanie EZS
FD/0265/13 2136031499 HL.m. SR Bratislava 19,92 21.6.2013 monitorovanie EZS
FD/0266/13 2136031656 HL.m. SR Bratislava 51,78 21.6.2013 monitorovanie EZS
FD/0267/13 2136031657 HL.m. SR Bratislava 51,78 21.6.2013 monitorovanie EZS
FD/0268/13 141030524 ASA 786,70 14.6.2013 odpad
FD/0269/13 20130215 Nivel Plus s.r.o. 231,84 12.5.2013 inzercia Brat. noviny
FD/0270/13 9000679833 Slovenská pošta 383,10 10.6.2013 poštovné
FD/0271/13 2136031674 HL.m. SR Bratislava 19,92 24.6.2013 poplachy
FD/0272/13 2136031675 HL.m. SR Bratislava 19,92 24.6.2013 poplachy
FD/0273/13 012130063 Auto-AZ s.r.o. 166,76 2.7.2013 servis auta FORD
FD/0274/13 152013 ArtGeo 190 1.7.2013 geodetické práce
FD/0275/13 20130291 Nivel Plus s.r.o. 198,72 23.6.2013 inzercia Brat. noviny
FD/0276/13 8301043061 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2785,26 25.6.2013 stravné lístky zamestnanci
FD/0277/13 32013 Rastislav Mečiar 474 3.7.2013 stravné lístky dôchodcovia
FD/0278/13 130072 MAPA Slovakia Editor 540 27.6.2013 tlač informačných tabúľ
FD/0279/13 2013019 Duky Sound s.r.o. 200 1.7.2013 ozvučenie MDD a Deň rodiny
FD/0280/13 141030922 ASA 459 2.7.2013 odpad
FD/0281/13 7313050387 OLO 2041,66 27.6.2013 bioodpad
FD/0282/13 2013062 KOMEDIA s.r.o. 332,76 6.7.2013 tlač ďakov. listov + tričiek žiaci ZŠ
FD/0283/13 2013098 Smaltovňa Myšík 22,70 14.7.2013 smaltové domové čísla
FD/0284/13 5207966612 Orange -74,36 6.6.2013 telef. poplatky
FD/0285/13 201306 Ing. arch. Ladislav Slabey 1463 5.7.2013 projekt hala
FD/0286/13 7306166926 Slovak Telekom 394,80 3.7.2013 telef. poplatky
FD/0287/13 113140215 BVS 140,44 1.7.2013 vodné stočné
FD/0288/13 5006054643 Slovak Telekom 106,01 1.4.2013 telefóny
FD/0289/13 5006056383 Slovak Telekom 1,99 19.4.2013 telefóny
FD/0290/13 5006054403 Slovak Telekom 1 17.4.2013 tablet
FD/0291/13 1013062 A.S.Partner s.r.o. 4921,20 9.7.2013 hlasovacie zariadenie
FD/0292/13 2132006485 ŠEVT 546,68 24.7.2013 kanc. potreby
FD/0293/13 13071132 Livonec s.r.o. 188,94 8.7.2013 revízia HP
FD/0294/13 2013012 DEKOS Bratislava s.r.o. 567,78 4.7.2013 výmena cestných poklopov
FD/0295/13 213067 Kelcom 545,08 1.7.2013 oprava EZS - Poľný mlyn
FD/0296/13 2213 Paták Peter 580,20 15.7.2013 záhradnícke služby
FD/0297/13 7436922837 ZSE Energia a.s. 737,50 18.7.2013 elektrina
FD/0298/13 1341 Vľúdnosť - Venia n.o. 766,80 15.7.2013 opatrovateľská služba
FD/0299/13 2139900809 ŠEVT 38,57 31.7.2013 tlačivá
FD/0300/13 1013038 NO opatrovateľka 276 15.7.2013 opatrovateľská služba
FD/0301/13 1013039 NO opatrovateľka 276 15.7.2013 opatrovateľská služba
FD/0302/13 1013040 NO opatrovateľka 331,20 15.7.2013 opatrovateľská služba
FD/0303/13 1013041 NO opatrovateľka 420 15.7.2013 opatrovateľská služba
FD/0304/13 4420009832 RWE Gas Slovakia 1290 15.7.2013 plyn
FD/0305/13 58072013 EKO CENTRUM Kadlečovič 183,60 14.7.2013 zberný dvor - bioodpad
FD/0306/13 59072013 EKO CENTRUM Kadlečovič 199,16 14.7.2013 zberný dvor
FD/0307/13 2130902427 NEPA Slovakia s.r.o. 196,49 14.7.2013 kopírovanie
FD/0308/13 2130902430 NEPA Slovakia s.r.o. 118,99 14.7.2013 kopírovanie
FD/0309/13 4019300072 MČ BA-Lamač 172,80 11.7.2013 poukážky na kúpalisko
FD/0310/13 422013 JOVACO 100 30.7.2013 služby na úseku CO
FD/0311/13 84043659 Poradca s.r.o. 58,80 19.7.2013 predpl. Poradca 2014
FD/0312/13 0700130628 AFY s.r.o. 2637 12.7.2013 Naša Bystrica
FD/0313/13 06130038 Ján Šiška 216 4.7.2013 čistenie a monitoring kanalizácie
FD/0314/13 9000685865 Slovenská pošta 706,30 8.7.2013 poštovné
FD/0315/13 751925836 Slovak Telekom 153,84 17.7.2013 telef.poplatky
FD/0316/13 2136032041 Hl.m. SR Bratislava 19,92 23.7.2013 poplachy
FD/0317/13 141031073 ASA s.r.o. 648,16 14.7.2013 odpad
FD/0318/13 3230717513 RAFT s.r.o. 960 25.7.2013 stavebný dozor
FD/0319/13 7511036677 ZSE Energia a.s. 10,16 25.7.2013 elektrina
FD/0320/13 2232013 BOBO 84 25.7.2013 billboard
FD/0321/13 622013 Andra vzdelávacie centrum 400 13.7.2013 zostavenie KÚZ
FD/0322/13 13713 AWES Q s.r.o. 1787,08 30.7.2013 verejné obstarávanie
FD/0323/13 2136032020 Hl.m. SR Bratislava 132,10 16.7.2013 oprava EZS - poľný mlyn
FD/0324/13 2131119270 SOZA 16,80 18.7.2013 autorská odmena
FD/0325/13 7511033318 ZSE Energia a.s. 29,52 25.7.2013 elektrina
FD/0326/13 8511031869 ZSE Energia a.s. 384,17 25.7.2013 elektrina
FD/0327/13 2413132200 Hl.m. SR Bratislava 92,90 20.7.2013 odpad
FD/0328/13 20130146 BEZPO - Lyžičiar Radoslav 66,39 14.7.2013 služby technika BEZPO
FD/0329/13 113144084 BVS 4,36 16.7.2013 vodné stočné vyúčt.
FD/0330/13 413109350 BVS -23,99 16.7.2013 vodné stočné vyúčt.
